![]() |
![]() |
|
| N 100/G | N 660/G |
Kammerofen mit Faserisolierung zur Verkürzung der Zykluszeiten
Begasungssystem für Schutzgas
N 1680/S in kundenindividueller Ausführung für lange Bauteile
N 100 - N 2200/14
Seit vielen Jahren im täglichen Einsatz bestens bewährt haben sich diese hochwertigen Kammeröfen zum Brennen, Sintern oder Tempern. Auf Grund ihrer fünfseitigen Beheizung erreichen die Öfen eine gleichmäßige Temperaturverteilung. Durch ein reichhaltiges Sortiment an Zusatzausstattung lassen sich diese Modelle optimal an die Prozessanforderungen anpassen.
- Tmax 1300 °C, 1340 °C oder 1400 °C
- Fünfseitige Beheizung für eine gleichmäßige Temperaturverteilung
- Heizelemente auf Tragerohren sorgen für freie Wärmeabstrahlung und eine lange Lebensdauer
- Abluftöffnung in der Mitte der Decke (gute Abluftführung)
- Einfach zu bedienende Zuluft-Stellklappe, oder Bodenschieber, stufenlos zu öffnen
- Selbsttragende, langlebige Deckenkonstruktion, als Gewölbe gemauert
- Tür-Schnellverschluss
- Mehrschichtige Isolierung aus Feuerleichtsteinen und spezieller Hinterisolierung
- Modelle bis N 300/.. mit abnehmbarem Untergestell
- Schutz der Bodenheizung durch Abdeckung mit SiC-Platten, ebene Stapelauflage
- Temperaturwählbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermische Schutzklasse 2 gem. EN 60519-2 als Übertemperaturschutz für den Ofen und die Ware
Zusatzausstattung
- Motorisch angetriebene Abluftklappe
- Gebläsesysteme zum schnelleren Abkühlen mit manueller oder automatischer Regelung
- Schutzgasanschluss sowie Abdichtung des Ofengehäuses zum Spülen des Ofens mit Schutzgasen
- Manuelles oder automatisches Begasungssysteme
- Faserisolierung zur Verkürzung der Prozesszeiten, insbesondere der Abkühlzeiten
- Mehrzonenregelung zur Optimierung der Temperaturverteilung im Nutzraum
| Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Volumen | Außenabmessungen in mm | Anschluss- | Elektrischer | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | b | t | h | in l | B | T | H | wert/kW | Anschluss* | in kg | |
| N 100 | 1300 | 400 | 530 | 460 | 100 | 710 | 1150 | 1430 | 9 | 3-phasig | 270 |
| N 150 | 1300 | 450 | 530 | 590 | 150 | 760 | 1150 | 1560 | 11 | 3-phasig | 305 |
| N 200 | 1300 | 500 | 530 | 720 | 200 | 810 | 1150 | 1690 | 15 | 3-phasig | 345 |
| N 300 | 1300 | 550 | 700 | 780 | 300 | 860 | 1340 | 1750 | 20 | 3-phasig | 430 |
| N 440 | 1300 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1450 | 1820 | 30 | 3-phasig | 700 |
| N 660 | 1300 | 600 | 1100 | 1000 | 660 | 1000 | 1800 | 1820 | 40 | 3-phasig | 850 |
| N 1000 | 1300 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1450 | 1850 | 2000 | 57 | 3-phasig | 1800 |
| N 1500 | 1300 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1550 | 2050 | 2160 | 75 | 3-phasig | 2500 |
| N 2200 | 1300 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1650 | 2250 | 2360 | 110 | 3-phasig | 3100 |
| N 100/H | 1340 | 400 | 530 | 460 | 100 | 710 | 1150 | 1430 | 11 | 3-phasig | 315 |
| N 150/H | 1340 | 450 | 530 | 590 | 150 | 760 | 1150 | 1560 | 15 | 3-phasig | 350 |
| N 200/H | 1340 | 500 | 530 | 720 | 200 | 810 | 1150 | 1690 | 20 | 3-phasig | 420 |
| N 300/H | 1340 | 550 | 700 | 780 | 300 | 860 | 1340 | 1750 | 27 | 3-phasig | 500 |
| N 440/H | 1340 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1450 | 1820 | 40 | 3-phasig | 1040 |
| N 660/H | 1340 | 600 | 1100 | 1000 | 660 | 1000 | 1800 | 1820 | 57 | 3-phasig | 1260 |
| N 1000/H | 1340 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1450 | 1850 | 2000 | 75 | 3-phasig | 2320 |
| N 1500/H | 1340 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1550 | 2050 | 2160 | 110 | 3-phasig | 2700 |
| N 2200/H | 1340 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1650 | 2250 | 2360 | 140 | 3-phasig | 3600 |
| N 100/14 | 1400 | 400 | 530 | 460 | 100 | 710 | 1150 | 1430 | 15 | 3-phasig | 345 |
| N 150/14 | 1400 | 450 | 530 | 590 | 150 | 760 | 1150 | 1560 | 20 | 3-phasig | 400 |
| N 200/14 | 1400 | 500 | 530 | 720 | 200 | 810 | 1150 | 1690 | 22 | 3-phasig | 450 |
| N 300/14 | 1400 | 550 | 700 | 780 | 300 | 860 | 1340 | 1750 | 30 | 3-phasig | 550 |
| N 440/14 | 1400 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1450 | 1820 | 40 | 3-phasig | 1320 |
| N 660/14 | 1400 | 600 | 1100 | 1000 | 660 | 1000 | 1800 | 1820 | 57 | 3-phasig | 1560 |
| N 1000/14 | 1400 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1450 | 1850 | 2000 | 75 | 3-phasig | 2500 |
| N 1500/14 | 1400 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1550 | 2050 | 2160 | 110 | 3-phasig | 3000 |
| N 2200/14 | 1400 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1650 | 2250 | 2360 | 140 | 3-phasig | 3900 |
| *Hinweise zur Anschlussspannung siehe Seite 70 | |||||||||||
Katalog Advanced Materials
(URL: http://www.nabertherm.de/produkte/advancedmaterials/advancedmaterials_deutsch.pdf)




