![]() |
|
| NB 660/WAX mit Gasbeheizung |
Schublade zum Auffangen des flüssigen Wachses
NB 660/WAX - NB 1000/WAX mit Gasbeheizung
Diese Öfen können ohne weitere Sicherheitstechnik oberhalb des Wachs-Flammpunktes betrieben werden. Sie kommen dann zum Einsatz, wenn größere Mengen Wachs ausgeschmolzen werden müssen oder der Flammpunkt des Wachses nicht bekannt ist. Das geschmolzene Wachs läuft über einen Auslauf im Ofenboden in einen Edelstahlbehälter. Zusätzlich wird ein Teil des Wachses im Ofen bereits verdampft und verbrannt.
Standardausführung NB/WAX, direkt gasbeheizt
- Eigenschaften wie N../WAX mit folgenden Abweichungen:
- Ofenvolumen 660 Liter und 1000 Liter
- Direkt gasbeheizt über Gebläsebrenner mit vollautomatischer Temperaturregelung
- Gasarmaturen mit Sicherheitstechnik
- Zündungsautomatik mit Überwachung
- Gasarten: Stadtgas, Erdgas oder Flüssiggas
- Spezielle Positionierung der Gasbrenner für optimale Temperaturgleichmäßigkeit
- Abluftesse mit Anschluss 150 mm
Zusatzausstattung für N und NB
- Katalytische oder Thermische Nachverbrennungssysteme
| Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Volumen | Außenabmessungen in mm | Max. Ausschmelz- | Leistung | Elektrischer | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | b | t | h | in l | B | T | H | menge in l | kW | Anschluss* | in kg | |
| NB 660/WAX | 850 | 550 | 700 | 780 | 300 | 860 | 1340 | 1750 | 20 | 36,0 | - | 430 |
| NB 1000/WAX | 850 | 600 | 1100 | 1000 | 650 | 1000 | 1820 | 1820 | 25 | 105,0 | 3-phasig | 850 |
| N 100/WAX | 850 | 400 | 530 | 460 | 100 | 660 | 1045 | 1430 | 5 | 7,5 | 3-phasig | 340 |
| N 150/WAX | 850 | 450 | 530 | 590 | 150 | 710 | 1045 | 1560 | 8 | 9,5 | 3-phasig | 360 |
| N 200/WAX | 850 | 500 | 530 | 720 | 200 | 760 | 1045 | 1690 | 10 | 11,5 | 3-phasig | 440 |
| N 300/WAX | 850 | 550 | 700 | 780 | 300 | 810 | 1215 | 1750 | 15 | 15,5 | 3-phasig | 480 |
| N 440/WAX | 850 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1010 | 1440 | 1815 | 17 | 20,5 | 3-phasig | 885 |
| N 660/WAX | 850 | 700 | 850 | 1100 | 650 | 1120 | 1540 | 1925 | 20 | 26,5 | 3-phasig | 1000 |
| N 1000/WAX | 850 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1290 | 1730 | 1830 | 25 | 40,5 | 3-phasig | 1870 |
| N 1500/WAX | 850 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1390 | 1930 | 1990 | 35 | 57,5 | 3-phasig | 2570 |
| N 2200/WAX | 850 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1490 | 2130 | 2190 | 50 | 75,5 | 3-phasig | 3170 |
| *Hinweise zur Anschlussspannung siehe Seite 70 | ||||||||||||
Katalog Advanced Materials
(URL: http://www.nabertherm.de/produkte/advancedmaterials/advancedmaterials_deutsch.pdf)



