![]() |
![]() |
| F 30 | F 220 带双区域调节 |
F 110
内腔带下部边环加热
F 30 - F 220
此型窑炉价格适中,是多种热熔加工的理想选择。保温材料由坚固的轻质耐火砖构成,并配有保护性炉盖加热,F 75 - F 220型窑炉额外提供边侧加热
一流的质量:
- 顶盖加热直接照射工件
- 弹簧支撑式盖开启装置(F 75 - F 220)
- 高级加热元件布置合理,使用长久
- 平坦的支承面由轻质耐火砖构成
- 加热运行噪音低,带固态继电器
- 热电偶定位合理,实现快速温度测量
- 节能保温材料由轻质耐火砖构成
- 炉壳由优质条纹不锈钢板构成
- 顶盖配有可调快速闭合装置
- 顶盖具有防磨损密封结构(砖对砖)
- 升高支架作为额外装备供应
- F 220标准配备双区域调节结构(顶盖和边侧)
| 型号 | 最高温度 | 内尺寸mm | 底面 | 外尺寸mm | 连接功率 | 连接功率 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 宽 | 深 | 高 | m² | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | |
| F 30 | 950 | Ø 410 | 230 | 0,13 | 650 | 800 | 500 | 2,0 | 1相 | 50 | |
| F 75 L | 950 | 750 | 520 | 230 | 0,33 | 950 | 880 | 680 | 3,6 | 1相 | 80 |
| F 75 | 950 | 750 | 520 | 230 | 0,33 | 950 | 880 | 680 | 5,5 | 3相 | 80 |
| F 110 LE | 950 | 930 | 590 | 230 | 0,47 | 1120 | 950 | 680 | 6,0 | 1相¹ | 95 |
| F 110 | 950 | 930 | 590 | 230 | 0,47 | 1120 | 950 | 680 | 7,5 | 3相 | 95 |
| F 220 | 950 | 930 | 590 | 460 | 0,47 | 1120 | 950 | 910 | 15,0 | 3相 | 115 |
| ¹连接230 V电源时的保险装置 = 32 A *连接电压参见第25页 | |||||||||||
品目录 工艺美术
(URL: http://www.nabertherm.de/produkte/artscrafts/artscrafts_chinesisch.pdf)




