![]() |
![]() |
| F 30 | F 220 mit Zwei-Zonen-Regelung |
F 110
Innenraum mit Beheizung des unteren Seitenringes
F 30 - F 220
Für viele Fusingarbeiten ist diese preisgünstige Ofenfamilie die ideale Wahl. Die Isolierung besteht aus robusten Feuerleichtsteinen mit einer geschützten Heizung im Ofendeckel, Modelle F 75 - F 220 mit zusätzlicher Seitenheizung.
Top-Qualität:
- Deckelbeheizung für direkte Bestrahlung der Ware
- Federunterstützte Deckelöffnung (F 75 - F 220)
- Hochwertige Heizelemente, großzügig dimensioniert für lange Lebensdauer
- Ebene Auflagefläche aus Feuerleichtsteinen
- Geräuscharmer Betrieb der Heizung mit Halbleiterrelais
- Thermoelement optimal positioniert, für schnelle Messung der Temperatur
- Energiesparende Isolierung aus Feuerleichtsteinen
- Gehäuse aus Edelstahl-Strukturblechen
- Deckel mit einstellbarem Schnellverschluss
- Verschleißarme Abdichtung des Deckels (Stein auf Stein)
- Untergestellerhöhung als Zusatzausstattung
- F 220 standardmäßig mit Zwei-Zonen-Regelung (Deckel und Seite)
| Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Grundfläche | Außenabmessungen in mm | Anschluss- | Elektrischer | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | b | t | h | in m² | B | T | H | wert/kW | Anschluss* | in kg | |
| F 30 | 950 | Ø 410 | 230 | 0,13 | 650 | 800 | 500 | 2,0 | 1phasig | 50 | |
| F 75 L | 950 | 750 | 520 | 230 | 0,33 | 950 | 880 | 680 | 3,6 | 1phasig | 80 |
| F 75 | 950 | 750 | 520 | 230 | 0,33 | 950 | 880 | 680 | 5,5 | 3phasig | 80 |
| F 110 LE | 950 | 930 | 590 | 230 | 0,47 | 1120 | 950 | 680 | 6,0 | 1phasig¹ | 95 |
| F 110 | 950 | 930 | 590 | 230 | 0,47 | 1120 | 950 | 680 | 7,5 | 3phasig | 95 |
| F 220 | 950 | 930 | 590 | 460 | 0,47 | 1120 | 950 | 910 | 15,0 | 3phasig | 115 |
| ¹Absicherung bei Anschluss an 230 V = 32 A *Hinweise zur Anschlussspannung siehe Seite 25 | |||||||||||
Katalog Arts & Crafts
(URL: http://www.nabertherm.de/produkte/artscrafts/artscrafts_deutsch.pdf)




