![]() |
![]() |
|
| S 250/65A ,旋臂作为辅助装料工具 | S 120/65A ,辅助装料工具和冷却台作为额外配置 |
井式炉S 250/65A,带光亮退火配气盒
S 30/45A - S 500/85A
空气循环井式炉便于装卸沉重的工件或料筐,和前述的箱式炉一样,可用于淬火后钢回火、硬化、调质、固溶退火、热时效、预热和球化退火等操作。窑炉配有带或不带真空盖的配气盒及料筐和辅助装料工具等附件,适于各种不同的热处理应用。
- 最高温度450 °C、650 °C或850 °C
- 炉内腔由不锈钢制成
- 循环空气鼓风机位于炉底,空气流速高
- 垂直空气导流
- 符合DIN 17052-1标准的最佳温度分布,工作空间内可达ΔT 6 K
额外配置
- 辅助装料工具安装在炉侧(见第26页)
- 冷却台
| 部件编号 | 型号 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制器 B 150 | 控制器 C 290 | °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | |
| 001353100 | 001353150 | S 30/45A | 450 | 300 | 250 | 400 | 30 | 520 | 460 | 920 | 3,6 | 1相 | 130 |
| 001353200 | 001353250 | S 60/45A | 450 | 350 | 350 | 500 | 60 | 570 | 560 | 1020 | 6,6 | 3相 | 225 |
| 001353300 | 001353350 | S 120/45A | 450 | 450 | 450 | 600 | 120 | 670 | 660 | 1120 | 9,6 | 3相 | 280 |
| 001353400 | 001353450 | S 250/45A | 450 | 600 | 600 | 750 | 250 | 820 | 810 | 1350 | 19,0 | 3相 | 750 |
| 001353500 | 001353550 | S 500/45A | 450 | 750 | 750 | 900 | 500 | 970 | 960 | 1500 | 28,0 | 3相 | 980 |
| 001354100 | 001354150 | S 30/65A | 650 | 300 | 250 | 400 | 30 | 530 | 520 | 1020 | 6,0 | 3相¹ | 130 |
| 001354200 | 001354250 | S 60/65A | 650 | 350 | 350 | 500 | 60 | 580 | 620 | 1120 | 9,6 | 3相 | 225 |
| 001354300 | 001354350 | S 120/65A | 650 | 450 | 450 | 600 | 120 | 680 | 720 | 1220 | 13,6 | 3相 | 280 |
| 001354400 | 001354450 | S 250/65A | 650 | 600 | 600 | 750 | 250 | 830 | 870 | 1450 | 21,0 | 3相 | 750 |
| 001354500 | 001354550 | S 500/65A | 650 | 750 | 750 | 900 | 500 | 980 | 1020 | 1600 | 31,0 | 3相 | 980 |
| 001355100 | 001355150 | S 30/85A | 850 | 300 | 250 | 400 | 30 | 600 | 740 | 1000 | 6,0 | 3相¹ | 130 |
| 001355200 | 001355250 | S 60/85A | 850 | 350 | 350 | 500 | 60 | 710 | 840 | 1100 | 9,6 | 3相 | 225 |
| 001355300 | 001355350 | S 120/85A | 850 | 450 | 450 | 600 | 120 | 810 | 940 | 1200 | 13,6 | 3相 | 280 |
| 001355400 | 001355450 | S 250/85A | 850 | 600 | 600 | 750 | 250 | 960 | 1090 | 1350 | 21,0 | 3相 | 750 |
| 001355500 | 001355550 | S 500/85A | 850 | 750 | 750 | 900 | 500 | 1100 | 1240 | 1500 | 31,0 | 3相 | 980 |
| ¹只在两相间加热 *连接电压参见第32页 | |||||||||||||




