![]() |
![]() |
|
| N 100/G | N 660/G |
Hordengestelle und -bleche bis 850 °C als Zusatzausstattung
Kammerofen mit Faserisolierung zur Verkürzung der Zykluszeiten als Zusatzausstattung
N 1680/S in kundenindividueller Ausführung
N 4260/S in kundenindividueller Größe
N 100/G - N 2200
Seit vielen Jahren im täglichen Einsatz bestens bewährt haben sich diese hochwertigen Kammeröfen in Glasgewerbe und Industrie. Die Modelle sind optimal geeignet zum Kühlen, Biegen/Wölben und zum Dekorieren von Glas.
- Tmax 900 °C oder 1300 °C
- Fünfseitige Beheizung für eine außerordentlich gute Temperaturverteilung
- Erhältlich für 900 °C zum Dekorieren, Wölben/Biegen und Kühlen
- Heizelemente auf Tragerohren sorgen für freie Wärmeabstrahlung und eine lange Lebensdauer
- Abluftöffnung in der Mitte der Decke (gute Abluftführung)
- Einfach zu bedienende Zuluft-Stellklappe, oder Bodenschieber, stufenlos zu öffnen
- Selbsttragendes Deckengewölbe sorgt für hohe Stabilität
- Modelle N 200..GS - N 500..S mit speziellen Abmessungen zum Kühlen
- Doppelwandige, verzugfreie Tür mit Faserabdichtung (ab Modell N 440..) bzw. Stein auf Stein für Modelle N 100.. - N 300..
- Tür-Schnellverschluss
- Mehrschichtige Isolierung aus Feuerleichtsteinen und spezieller Hinterisolierung
- Modelle bis N 300/.. sind mit abnehmbarem Untergestell ausgeführt
- Schutz der Bodenheizung durch Abdeckung mit SiC-Platten, ebene Stapelauflage
- Beschreibung der Regelung siehe Seite 42
Zusatzausstattung
- Motorisch angetriebene Abluftklappe, gesteuert über die Extra-Funktion des Controllers
- Gebläsesysteme zum schnelleren Abkühlen mit manueller oder automatischer Regelung
- Faserisolierung zur Verkürzung der Prozesszeiten, insbesondere der Abkühlzeiten
- Mehrzonenregelung zur Optimierung der Temperaturverteilung im Nutzraum
- Auch erhältlich für 1400 °C
- Ofen in HDB Ausführung mit Frischluftvorwärmung, Abgasventilator und umfangreichem Sicherheitspaket zum Entbindern und Sintern in einem Prozess, d.h. ohne Umsetzen der Ware vom Entbinderungsofen in den Sinterofen.
| Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Volumen | Außenabmessungen in mm | Anschluss- | Elektrischer | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | b | t | h | in l | B | T | H | wert/kW | Anschluss* | in kg | |
| N 100/G | 900 | 400 | 530 | 460 | 100 | 710 | 1150 | 1430 | 7 | 3-phasig | 270 |
| N 150/G | 900 | 450 | 530 | 590 | 150 | 760 | 1150 | 1560 | 9 | 3-phasig | 305 |
| N 200/G | 900 | 500 | 530 | 720 | 200 | 810 | 1150 | 1690 | 11 | 3-phasig | 345 |
| N 200/GS | 900 | 400 | 1000 | 500 | 200 | 710 | 1270 | 840 | 16 | 3-phasig | 300 |
| N 250/GS | 900 | 500 | 1000 | 500 | 250 | 810 | 1270 | 855 | 18 | 3-phasig | 370 |
| N 300/G | 900 | 550 | 700 | 780 | 300 | 860 | 1340 | 1750 | 15 | 3-phasig | 430 |
| N 360/GS | 900 | 600 | 1000 | 600 | 360 | 910 | 1270 | 955 | 20 | 3-phasig | 500 |
| N 440/G | 900 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1450 | 1820 | 20 | 3-phasig | 700 |
| N 500/GS | 900 | 600 | 1400 | 600 | 500 | 910 | 1670 | 955 | 22 | 3-phasig | 1000 |
| N 660/G | 900 | 600 | 1100 | 1000 | 660 | 1000 | 1800 | 1820 | 26 | 3-phasig | 850 |
| N 1000/G | 900 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1370 | 1810 | 2000 | 40 | 3-phasig | 1680 |
| N 1500/G | 900 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1470 | 2010 | 2160 | 57 | 3-phasig | 2300 |
| N 2200/G | 900 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1570 | 2210 | 2360 | 75 | 3-phasig | 2800 |
| N 100 | 1300 | 400 | 530 | 460 | 100 | 710 | 1150 | 1430 | 9 | 3-phasig | 270 |
| N 150 | 1300 | 450 | 530 | 590 | 150 | 760 | 1150 | 1560 | 11 | 3-phasig | 305 |
| N 200 | 1300 | 500 | 530 | 720 | 200 | 810 | 1150 | 1690 | 15 | 3-phasig | 345 |
| N 200/S | 1300 | 400 | 1000 | 500 | 200 | 710 | 1270 | 840 | 18 | 3-phasig | 300 |
| N 250/S | 1300 | 500 | 1000 | 500 | 250 | 810 | 1270 | 855 | 20 | 3-phasig | 370 |
| N 300 | 1300 | 550 | 700 | 780 | 300 | 860 | 1340 | 1750 | 20 | 3-phasig | 430 |
| N 360/S | 1300 | 600 | 1000 | 600 | 360 | 910 | 1270 | 955 | 22 | 3-phasig | 500 |
| N 440 | 1300 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1450 | 1820 | 30 | 3-phasig | 700 |
| N 500/S | 1300 | 600 | 1400 | 600 | 500 | 910 | 1670 | 955 | 24 | 3-phasig | 1000 |
| N 660 | 1300 | 600 | 1100 | 1000 | 660 | 1000 | 1800 | 1820 | 40 | 3-phasig | 850 |
| N 1000 | 1300 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1450 | 1850 | 2000 | 57 | 3-phasig | 1800 |
| N 1500 | 1300 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1550 | 2050 | 2160 | 75 | 3-phasig | 2500 |
| N 2200 | 1300 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1650 | 2250 | 2360 | 110 | 3-phasig | 3100 |
| *Hinweise zur Anschlussspannung siehe Seite 42 | |||||||||||
Company Video




