![]() |
![]() |
|
| TS 40/30, elektrisch beheizt | TSB 30/30, gasbeheizt |
Tiegelrandabsaugung als Zusatzausstattung
Gasbeheiter Salzbadofen TSB 100/12 S in der Produktion
TS 20/15 - TSB 90/80
Salzbadöfen zeichnen sich insbesondere durch ihre exzellente Temperaturgleichmäßigkeit und die sehr gute Wärmeübertragung auf das Werkstück aus. Die Salzbadöfen TS 20/15 - TSB 90/80 eignen sich für die Wärmebehandlung von Metallen in Neutral- und Aktivsalzbädern. Es lassen sich Prozesse wie z.B. Nitrieren nach Tenifer bis 600 °C, Aufkohlen bis 950 °C oder Blankglühen bis 1000 °C realisieren. In der Standardausführung sind die Öfen mit Sicherheitstechnik für die Wärmbehandlung von Stahl ausgerüstet. Als Zusatzausstattung können sie für die Wärmebehandlung von Leichtmetallen mit erweiterter Sicherheitsausstattung ausgeführt werden.
- Tmax 750 °C oder 1000 °C im Salzbad
- Sicherheitstechnik nach EN 60519-2
- Geeignet für die Wärmebehandlung von Stahl
- Regelung über Salzbadtemperatur
- Elektrische Rundumbeheizung (TS) oder Gasbeheizung (TSB)
- Abnehmbare Kragenplatte aus Massivstahl
- Isolierter Deckel, zur Seite schwenkbar
- Temperaturgleichmäßigkeit nach DIN 17052-1 von bis zu ∆T 4 K im Salzbad
- Temperaturwählbegrenzer im Ofenraum für Personen-und Anlagenschutz
- Badregelung von Salzbad und Ofenraum
Tiegel
- Tiegeltyp P: kohlenstoffarmer Stahl, CrNi-Plattierung und Korundbeschichtung für Aufkohlungsbäder bis 950 °C, Neutralsalz- und Glühbäder bis 850 °C
- Tiegeltyp C: hochlegierter CrNi-Stahl für Neutralsalz- und Glühbäder bis 1000 °C und zum Tauchlöten von Aluminium
Zusatzausstattung
- Randabsaugung zum Anschluss an ein Abgassystem
- Kundenindividuelle Abmessungen und angepasste Ofengeometrie
- Erweiterte Sicherheitssysteme für die Wärmebehandlung von Aluminium und Magnesium im Salzbad mit zweitem Temperaturwählbegrenzer und SPS-Salzbadregelung mit Thermoelementen im Salzbad und im Ofenraum
| Modell | Tmax | Innenabmessungen Salzbadtiegel | Volumen | Außenabmessungen in mm | Anschluss- | Elektrischer | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C² | Ø in mm | h in mm | in l | B | T | H | wert/kW¹ | Anschluss* | in kg¹ | |
| TS 20/15 | 750 | 230 | 500 | 20 | 850 | 970 | 800 | 16 | 3phasig | 650 |
| TS 30/18 | 750 | 300 | 500 | 30 | 950 | 1070 | 800 | 20 | 3phasig | 700 |
| TS 40/30 | 750 | 400 | 500 | 60 | 1050 | 1170 | 800 | 33 | 3phasig | 750 |
| TS 50/48 | 750 | 500 | 600 | 110 | 1150 | 1270 | 970 | 58 | 3phasig | 1000 |
| TS 60/63 | 750 | 610 | 800 | 220 | 1250 | 1370 | 1170 | 70 | 3phasig | 1200 |
| TS 70/72 | 750 | 700 | 1000 | 370 | 1350 | 1470 | 1370 | 80 | 3phasig | 1500 |
| TS 90/80 | 750 | 900 | 1000 | 500 | 1600 | 1700 | 1400 | 100 | 3phasig | 1700 |
| TS, TSB 20/20 | 1000 | 230 | 500 | 20 | 850 | 970 | 800 | 22 | 3phasig | 650 |
| TS, TSB 30/30 | 1000 | 300 | 500 | 30 | 950 | 1070 | 800 | 33 | 3phasig | 700 |
| TS, TSB 40/40 | 1000 | 400 | 500 | 60 | 1050 | 1170 | 800 | 44 | 3phasig | 750 |
| TS, TSB 50/60 | 1000 | 500 | 600 | 110 | 1150 | 1270 | 970 | 66 | 3phasig | 1000 |
| TS, TSB 60/72 | 1000 | 610 | 800 | 220 | 1250 | 1370 | 1170 | 80 | 3phasig | 1200 |
| TS, TSB 70/90 | 1000 | 700 | 1000 | 370 | 1350 | 1470 | 1370 | 100 | 3phasig | 1500 |
| TS, TSB 90/80 | 1000 | 900 | 1000 | 500 | 1600 | 1700 | 1400 | 120 | 3phasig | 1700 |
| ¹Nur für elektrische Ausführung *Hinweise zur Anschlussspannung siehe Seite 70 ²Salzbadtemperatur | ||||||||||
Company Video




