Begasungskasten mit Vakuumdeckel
Wie die zuvor beschriebenen Kästen jedoch zusätzlich mit Vakuumdeckel und -anschluss. Vor dem Einbringen des Kastens in den Ofen wird im kalten Zustand wechselweise ein Vakuum und eine Schutzgasatmosphäre erzeugt, um den Sauerstoff zu verdrängen und um eine reine Atmosphäre zu erzielen.
- Begasungskasten mit Prozessdeckel, Vakuumdeckel, Schutzgaseinlass und -auslass durch den Ofenkragen und Dichtungsprofil für Prozessdeckel mit Aufnahme für Vakuumdeckel
- Schutzgasversorgung über Schnellkupplung mit Schlauchanschluss (Außendurchmesser 8 mm)
- Abdichtung des Deckels mit keramischer Faser, alternativ kann auch ein Isoliermittel auf keramischer Basis eingesetzt werden
- Vakuumdeckel mit Gummidichtung
- Gasanschluss mit Schnellkupplung mit 3/8“ Schlauchtülle
- Chargenthermoelement Typ K
- Zugöse von Modell N 30/45HA - N 120/85HA
- Aus hitzebeständigem Werkstoff: 450 °C - 1.4301 (DIN), 650 °C - 1.4541 (DIN) oder 850 °C - 1.4828 (DIN)
Zusatzausstattung
- Digitale Temperaturanzeige
- Begasungssysteme
- Vakuumpumpe
- Chargierwagen
| Art.-Nr. | Ofen | Innenabmessungen in mm | Außenabmessungen in mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | t | h | B | T | H | ||
| 631000549 | N 30/45HA | 170 | 300 | 130 | 258 | 388 | 222 |
| 631000550 | N 60/45HA | 230 | 380 | 220 | 318 | 468 | 312 |
| 631000551 | N 120/45HA | 330 | 480 | 320 | 418 | 568 | 412 |
| 631000552 | N 250/45HA | 410 | 560 | 380 | 698 | 648 | 542 |
| 631000553 | N 500/45HA | 560 | 810 | 530 | 648 | 898 | 692 |
| 631000554 | N 30/65HA | 170 | 300 | 130 | 258 | 388 | 222 |
| 631000555 | N 60/65HA | 230 | 380 | 220 | 318 | 468 | 312 |
| 631000556 | N 120/65HA | 330 | 480 | 320 | 418 | 568 | 412 |
| 631000557 | N 250/65HA | 410 | 560 | 380 | 498 | 648 | 542 |
| 631000558 | N 500/65HA | 560 | 810 | 530 | 648 | 898 | 692 |
| 631000559 | N 30/85HA | 170 | 300 | 130 | 258 | 388 | 222 |
| 631000560 | N 60/85HA | 230 | 380 | 220 | 318 | 468 | 312 |
| 631000561 | N 120/85HA | 330 | 480 | 320 | 418 | 568 | 412 |
| 631000562 | N 250/85HA | 410 | 560 | 380 | 498 | 648 | 542 |
| 631000563 | N 500/85HA | 560 | 810 | 530 | 648 | 898 | 692 |
| Art.-Nr. 601603960, 1 Satz Faserdichtschnur, bestehend aus 5 Streifen à 610 mm Größere Kästen und Sondermaße auf Anfrage | |||||||
Company Video


