![]() |
![]() |
|
| S 250/65A mit Schwenkarm als Beschickungshilfe | S 120/65A mit Beschickungshilfe und Kühltisch als Zusatzausstattung |
Schachtofen S 250/65A mit Begasungskasten zum Blankglühen
S 30/45A - S 500/85A
Schachtöfen mit Umluftbetrieb bieten den Vorteil der einfachen Chargierung von schweren Teilen oder Körben und werden wie die zuvor beschriebenen Kammeröfen ebenfalls zum Anlassen von Stahl nach dem Härten aber auch zum Aushärten, Vergüten, Lösungsglühen, Warmauslagern, Vorwärmen, Weichglühen etc. eingesetzt. Für die unterschiedlichen Anwendungen stehen Begasungskästen mit und ohne Vakuumdeckel sowie Chargierkörbe und Beschickungshilfen zur Verfügung.
- Tmax. 450 °C, 650 °C oder 850 °C
- Innenraum aus Edelstahl
- Luftumwälzgebläse im Boden, hohe Luftgeschwindigkeit
- Vertikale Luftführung
- Optimale Temperaturgenauigkeit nach DIN 17052-1 von bis zu ΔT 6 K im Nutzraum
Zusatzausstattung
- Beschickungshilfe seitlich am Ofen montiert
- Kühltisch
| Art.-Nr. | Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Volumen | Außenabmessungen in mm | Anschluss- | Elektrischer | Gewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controller B 150 | Controller C 290 | °C | b | t | h | in l | B | T | H | wert/kW | Anschluss* | in kg | |
| 001353100 | 001353150 | S 30/45A | 450 | 300 | 250 | 400 | 30 | 520 | 460 | 920 | 3,6 | 1-phasig | 130 |
| 001353200 | 001353250 | S 60/45A | 450 | 350 | 350 | 500 | 60 | 570 | 560 | 1020 | 6,6 | 3-phasig | 225 |
| 001353300 | 001353350 | S 120/45A | 450 | 450 | 450 | 600 | 120 | 670 | 660 | 1120 | 9,6 | 3-phasig | 280 |
| 001353400 | 001353450 | S 250/45A | 450 | 600 | 600 | 750 | 250 | 820 | 810 | 1350 | 19,0 | 3-phasig | 750 |
| 001353500 | 001353550 | S 500/45A | 450 | 750 | 750 | 900 | 500 | 970 | 960 | 1500 | 28,0 | 3-phasig | 980 |
| 001354100 | 001354150 | S 30/65A | 650 | 300 | 250 | 400 | 30 | 530 | 520 | 1020 | 6,0 | 3-phasig¹ | 130 |
| 001354200 | 001354250 | S 60/65A | 650 | 350 | 350 | 500 | 60 | 580 | 620 | 1120 | 9,6 | 3-phasig | 225 |
| 001354300 | 001354350 | S 120/65A | 650 | 450 | 450 | 600 | 120 | 680 | 720 | 1220 | 13,6 | 3-phasig | 280 |
| 001354400 | 001354450 | S 250/65A | 650 | 600 | 600 | 750 | 250 | 830 | 870 | 1450 | 21,0 | 3-phasig | 750 |
| 001354500 | 001354550 | S 500/65A | 650 | 750 | 750 | 900 | 500 | 980 | 1020 | 1600 | 31,0 | 3-phasig | 980 |
| 001355100 | 001355150 | S 30/85A | 850 | 300 | 250 | 400 | 30 | 600 | 740 | 1000 | 6,0 | 3-phasig¹ | 130 |
| 001355200 | 001355250 | S 60/85A | 850 | 350 | 350 | 500 | 60 | 710 | 840 | 1100 | 9,6 | 3-phasig | 225 |
| 001355300 | 001355350 | S 120/85A | 850 | 450 | 450 | 600 | 120 | 810 | 940 | 1200 | 13,6 | 3-phasig | 280 |
| 001355400 | 001355450 | S 250/85A | 850 | 600 | 600 | 750 | 250 | 960 | 1090 | 1350 | 21,0 | 3-phasig | 750 |
| 001355500 | 001355550 | S 500/85A | 850 | 750 | 750 | 900 | 500 | 1100 | 1240 | 1500 | 31,0 | 3-phasig | 980 |
| ¹Heizung nur zwischen zwei Phasen *Hinweise zur Anschlussspannung siehe Seite 32 | |||||||||||||
Company Video




