![]() |
![]() |
|
| LE 1/11 | LE 6/11 |
LE 2/11
Hornos de esmaltado LE 1/11 - LE 14/11
Los hornos de mufla LE 1/11 - LE 14/11 son ideales para piezas esmaltadas. Este tipo de horno resulta óptimo precisamente para trabajos pequeños por el bajo consumo de corriente y su fácil manejo. El aislamiento de fibra ligera permite un rápido calentamiento.
Calidad superior:
- Tmáx. 1100 °C, 1050 °C como temperatura de trabajo continua
- Calentamiento en ambos lados
- Calentamiento protegido en tubos de cuarzo
- Aislamiento de varias capas
- Carcasa de chapas estructurales de acero inoxidable
- Mínimo consumo energético
- Manejo muy fácil
- Calefacción silenciosa con relé semiconductor
| Modelo | Tmáx | Dimensiones internas en mm | Volumen | Dimensiones externas en mm | Potencia | Conexión | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | anch. | prof. | alt. | en l | Anch. | Prof. | Alt. | kW | eléctrica* | en kg | |
| LE 1/11 | 1100 | 90 | 115 | 110 | 1 | 250 | 265 | 340 | 1,5 | monofásica | 10 |
| LE 2/11 | 1100 | 110 | 180 | 110 | 2 | 275 | 380 | 350 | 1,8 | monofásica | 10 |
| LE 4/11 | 1100 | 170 | 200 | 170 | 6 | 335 | 400 | 410 | 1,8 | monofásica | 15 |
| LE 6/11 | 1100 | 170 | 200 | 170 | 6 | 510 | 400 | 320 | 1,8 | monofásica | 18 |
| LE 14/11 | 1100 | 220 | 300 | 220 | 14 | 555 | 500 | 370 | 2,9 | monofásica | 25 |
| *Para la conexión eléctrica véase página 25 | |||||||||||
Company Video




