![]() |
![]() |
| W 1500/H | Horno de carga por vagoneta W 2060/S, diseñado según las necesidades individuales del cliente, sin calefacción en la vagoneta para el precalentamiento de moldes de fusión |
Horno de carga por vagoneta W 3300 para esmaltar crisoles en la industria solar
W 8250/S para el temple de vidrio cuarzoso, diseñado según las necesidades individuales del cliente.
Válvula de escape de mando automático como equipamiento opcional
Sistemas de refrigeración para acortar los tiempos de proceso como equipamiento opcional.
Los hornos de carga por vagoneta ofrecen grandes ventajas para recocer, decorar, esmaltar o sinterizar vidrio especial durante la producción. Debido a su excelente distribución de la temperatura, estos modelos son ideales para secar al horno una capa de separación de nitrato de silicio en crisoles para la industria solar. La vagoneta puede cargarse fuera del horno. Si se emplean varias vagonetas, se puede cargar una vagoneta mientras la otra está en el horno.
- Tmáx 900 °C, 1280 °C, 1340 u 1400 °C
- Carcasa con estructura de doble pared y ventilación posterior; con ello se reduce la temperatura de la pared externa
- Puerta con apertura hacia la derecha
- El calentamiento quíntuple por los cuatro lados y dela vagoneta permite una distribución de temperatura muy homogénea
- La calefacción de la vagoneta se activa automáticamente durante la entrada
- Elementos calefactores colocados sobre tubos de soporte; ello permite una radiación libre y una larga vida útil del alambre de calefacción
- Protección de la calefacción de solera por placas SiC en la vagoneta; ello permite un soporte plano de apilado
- Aislamiento de varias capas de ladrillo ligero refractario y aislamiento posterior especial
- Estructura de techo autoportante y duradera, elaborada en mampostería abombada
- Vagoneta de libre desplazamiento con neumáticos
- Válvula de compuerta de aire adicional
- Trampilla manual de aire saliente en el techo del horno
- Tamaño del horno adaptado a las necesidades del cliente.
- Segundo carro.
- Segunda puerta en lugar de pared posterior para cargar de ambos lados.
- Puerta levadiza electrohidráulica.
- Rieles y poleas de engranaje para cargas pesadas.
- Carros eléctricos.
- Ventilador de refrigeración de mando regulado.
- (el régimen de revoluciones variable mantiene con precisión la gradiente de refrigeración establecida).
- Válvula de escape automática.
- Mínima la pérdida de radiación al retirarse la carretilla.
- Control en zonas múltiples para una óptima distribución de la temperatura conforme a la norma DIN 17052
- Desarrollo y documentación del proceso totalmente automáticos.
- Carga de hasta 50t.
- Horno con acabado HDB con precalentamiento del aire fresco, extractor de humos y amplio paquete de seguridad para la separación y sinterización en un proceso, es decir sin tener que pasar la mercancía de un horno de separación a uno de sinterización
| Modelo | Tmáx | Dimensiones interiores en mm | Volumen | Dimensiones exteriores en mm | Valor de | Conexión | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | anch. | prof. | alt. | en l | Anch. | Prof. | Alt. | conexión/kW | eléctrica* | en kg | |
| W 1000/G | 900 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1400 | 2350 | 1880 | 40 | trifásica | 3000 |
| W 1500/G | 900 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1500 | 2650 | 2010 | 57 | trifásica | 3500 |
| W 2200/G | 900 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1600 | 2950 | 2120 | 75 | trifásica | 4000 |
| W 3300/G | 900 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1600 | 3550 | 2320 | 110 | trifásica | 5300 |
| W 3828/G | 900 | 1100 | 2900 | 1200 | 3828 | 1770 | 3710 | 2260 | 120 | trifásica | 6100 |
| W 5000/G | 900 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1600 | 4350 | 2520 | 140 | trifásica | 7500 |
| W 7500/G | 900 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1600 | 6150 | 2520 | 185 | trifásica | 9100 |
| W 10000/G | 900 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1600 | 7850 | 2520 | 275 | trifásica | 11000 |
| W 1000 | 1280 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1470 | 2400 | 1820 | 57 | trifásica | 3000 |
| W 1500 | 1280 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1570 | 2700 | 2010 | 75 | trifásica | 3500 |
| W 2200 | 1280 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1670 | 3000 | 2120 | 110 | trifásica | 4000 |
| W 3300 | 1280 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1670 | 3600 | 2320 | 140 | trifásica | 5300 |
| W 3828 | 900 | 1100 | 2900 | 1200 | 3828 | 1770 | 3710 | 2260 | 150 | trifásica | 6100 |
| W 5000 | 1280 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1670 | 4400 | 2520 | 185 | trifásica | 7500 |
| W 7500 | 1280 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1670 | 6200 | 2520 | 275 | trifásica | 9100 |
| W 10000 | 1280 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1670 | 7900 | 2520 | 300 | trifásica | 11000 |
| W 1000/H | 1340 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1470 | 2400 | 1880 | 75 | trifásica | 3500 |
| W 1500/H | 1340 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1570 | 2700 | 2010 | 110 | trifásica | 3800 |
| W 2200/H | 1340 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1670 | 3000 | 2120 | 140 | trifásica | 4400 |
| W 3300/H | 1340 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1670 | 3600 | 2320 | 185 | trifásica | 5500 |
| W 3828/H | 900 | 1100 | 2900 | 1200 | 3828 | 1770 | 3710 | 2260 | 200 | trifásica | 6100 |
| W 5000/H | 1340 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1670 | 4400 | 2520 | 235 | trifásica | 8000 |
| W 7500/H | 1340 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1670 | 6200 | 2520 | 370 | trifásica | 10000 |
| W 10000/H | 1340 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1670 | 7900 | 2520 | 440 | trifásica | 12000 |
| W 1000/14 | 1400 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1470 | 2400 | 1880 | 75 | trifásica | 3500 |
| W 1500/14 | 1400 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1570 | 2700 | 2010 | 110 | trifásica | 3800 |
| W 2200/14 | 1400 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1670 | 3000 | 2120 | 140 | trifásica | 4400 |
| W 3300/14 | 1400 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1670 | 3600 | 2320 | 185 | trifásica | 5500 |
| W 3828/14 | 900 | 1100 | 2900 | 1200 | 3828 | 1770 | 3710 | 2260 | 200 | trifásica | 6100 |
| W 5000/14 | 1400 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1670 | 4400 | 2520 | 235 | trifásica | 8000 |
| W 7500/14 | 1400 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1670 | 6200 | 2520 | 370 | trifásica | 10000 |
| W 10000/14 | 1400 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1670 | 7900 | 2520 | 440 | trifásica | 12500 |
| *Para la tensión de conexión véase página 42 | |||||||||||
Company Video




