![]() |
![]() |
|
| TS 40/30 con aspiración periférica de los gases del crisol | TSB 30/30 con aspiración periférica de los gases del crisol |
TS 20/15 - TSB 70/90
El temple químico se emplea especialmente para la solidificación de vidrios finos de hasta 3 mm de grosor. El pretensado químico es recomendable porque se conserva la planicidad de la superficie. Los fabricantes de fotocopiadoras, módulos solares, microondas, aparatos de medición, así como las empresas de tecnología en iluminación, tecnología automovilística y muchos otros usuarios de vidrios planos aprovechan la posibilidad de emplear vidrios resistentes en sus productos. Casi todos los vidrios con un elevado porcentaje de sodio se pueden solidificar mediante un intercambio de iones.
Versión estándar
- Tmáx hasta 750 °C o 1000 °C en baño de sal
- Técnica de seguridad según EN 60519-2
- Regulación a través de temperatura de baño salino
- Calefacción eléctrica por todos lados (TS) o calentamiento de gas (TSB)
- Collarín extraíble de acero macizo
- Tapa aislada giratoria lateralmente
- Uniformidad óptima de temperatura en base a la norma 17052-1 de hasta ΔT 4K en baño de sal
- Limitador de selección de temperatura en la cámara del horno para la protección de personas e instalaciones
- Regulación del baño de sal y de la cámara del horno
Crisol
- Tipo de crisol P: acero con poco carbón, chapeado en CrNi y recubrimiento de corindón para baños de cementación hasta 950 °C, baños de sal neutra y de recocido hasta 850 °C
- Tipo de crisol C: acero CrNi de alta aleación para baños de sal neutra y de recocido hasta 1000 °C
Equipamiento adicional
- Aspiración periférica para conexión a un sistema de gases de escape
| Modelo | Tmáx | Dimensioni interiores crisol de baño salino | Volumen | Dimensiones exteriores en mm | Valore de conexión | Conexión | Peso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C² | Ø en mm | h en mm | en l | Anch. | Prof. | Alt. | /kW¹ | eléctrica* | en kg¹ | |
| TS 20/15 | 750 | 230 | 500 | 20 | 850 | 970 | 800 | 16 | trifásica | 650 |
| TS 30/18 | 750 | 300 | 500 | 30 | 950 | 1070 | 800 | 20 | trifásica | 700 |
| TS 40/30 | 750 | 400 | 500 | 60 | 1050 | 1170 | 800 | 33 | trifásica | 750 |
| TS 50/48 | 750 | 500 | 600 | 110 | 1150 | 1270 | 970 | 58 | trifásica | 1000 |
| TS 60/63 | 750 | 610 | 800 | 220 | 1250 | 1370 | 1170 | 70 | trifásica | 1200 |
| TS 70/72 | 750 | 700 | 1000 | 370 | 1350 | 1470 | 1370 | 80 | trifásica | 1500 |
| TS, TSB 20/20 | 1000 | 230 | 500 | 20 | 850 | 970 | 800 | 21 | trifásica | 650 |
| TS, TSB 30/30 | 1000 | 300 | 500 | 30 | 950 | 1070 | 800 | 33 | trifásica | 700 |
| TS, TSB 40/40 | 1000 | 400 | 500 | 60 | 1050 | 1170 | 800 | 44 | trifásica | 750 |
| TS, TSB 50/60 | 1000 | 500 | 600 | 110 | 1150 | 1270 | 970 | 66 | trifásica | 1000 |
| TS, TSB 60/72 | 1000 | 610 | 800 | 220 | 1250 | 1370 | 1170 | 80 | trifásica | 1200 |
| TS, TSB 70/90 | 1000 | 700 | 1000 | 370 | 1350 | 1470 | 1370 | 100 | trifásica | 1500 |
| ¹Solamente para las versiones eléctricas*Para la tensión de conexión véase página 42 ²Temperatura de baño salino | ||||||||||
Company Video




