La tabla contiene el número máximo de muflas que se pueden colocar en los diferentes hornos de calentamiento.
![]() |
![]() |
![]() |
| L(T) 3/.. | L(T) 5/.. | L(T) 9/.. |
| Modelo | Tipo de mufla | |||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño 1 x (Ø 37 mm) | Tamaño 3 x (Ø 55 mm) | Tamaño 6 x (Ø 72 mm) | Tamaño 9 x (Ø 88 mm) | |
| LE 2 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| LE 4 | 20 | 9 | 4 | 2 |
| LE 6 | 20 | 9 | 4 | 2 |
| LE 14 | 35 | 20 | 12 | 6 |
| L 3 | 12 | 6 | 2 | 2 |
| L5 | 20 | 9 | 4 | 2-3 |
| L 9 | 36 | 16 | 9 | 4 |
| L 15 | 54 | 24 | 12 | 6 |
| L 24 | 63 | 30 | 12 | 9 |
| L 40 | 104 | 40 | 24 | 15 |
| N 7 | 36 | 16 | 9 | 4 |
| N 11 | 54 | 24 | 12 | 9 |
| N 17 | 78 | 36 | 18 | 15 |






