![]() |
![]() |
|
| LH 60/12 con puerta guillotina manual y caja de gasificación para gases de protección no inflamables | LH 216/12 SW con dispositivo de pesaje para medir la pérdida por calcinación |
LH 120/12 con caja de proceso de vidrio de cuarzo
Soplado de refrigeración en combinación con una válvula motorizada de aire de salida para reducir el tiempo de enfriamiento
LH 15/12 - LF 120/14
Los hornos de laboratorio LH 15/12 - LF 120/14 llevan años demostrando su eficacia como hornos de cámara profesionales para laboratorios. Los hornos están disponibles tanto con un robusto aislamiento de ladrillos refractarios (modelos LH) como con un aislamiento combinado de ladrillos refractarios en las esquinas y material de fibra de rápido enfriamiento y baja acumulación de calor (modelos LF). Gracias al amplio equipamiento opcional, los modelos se pueden adaptar de forma ideal al proceso requerido.
- Tmáx 1200 °C, 1300 °C o 1400 °C
- Calentamiento por 5 lados para una excelente homogeneidad de la temperatura
- Los elementos calefactores de los tubos de apoyo proporcionan una radiación libre del calor y una larga vida útil
- Protección de la calefacción de la solera y base plana de apilamiento mediante placa de SiC insertada en el suelo
- Modelos LH: aislamiento multicapa sin fibra de ladrillos refractarios y aislamiento secundario especial
- Modelos LF: aislamiento de fibra de alta calidad con ladrillos en las esquinas para acortar los tiempos de enfriamiento y calentamiento
- Puerta con cierre hermético ladrillo sobre ladrillo, asentados a mano
- Tiempos de calentamiento cortos gracias a una alta potencia eléctrica
- Campana lateral con tensión de bypass para el tubo de escape de aire
- Bóveda autoportante para aumentar la estabilidad y para la mejor protección posible contra el polvo
- Cierre rápido de la puerta
- Corredera de aire adicional ajustable sin escalonamientos en la solera del horno
- Soporte incluido
Equipamiento opcional
- Puerta de desplazamiento paralelo, que se aleja del operario, para abrir en estado caliente
- Puerta levadiza con accionamiento lineal electromecánico
- Armario vertical o de pared aparte para la unidad de conexión
- Válvula motorizada de aire de salida
- Ventilador de refrigeración para acortar los tiempos del ciclo
- Conexión de gas de protección, cierre hermético de la carcasa
- Caja de proceso de vidrio de cuarzo para una atmósfera especialmente pura, revestimiento de la puerta de vidrio de cuarzo que actúa como cubierta.
- Sistema de inyección de gas manual o automática
- Báscula para determinar la pérdida por calcinación
| Modelo | Tmáx | Dimensiones internas mm | Volumen | Dimensiones externas en mm | Potencia | Conexión | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | anch. | prof. | alt. | en l | Anch. | Prof. | Alt. | kW | eléctrica* | en kg | |
| LH 15/12 | 1200 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 5,0 | trifásico¹ | 150 |
| LH 30/12 | 1200 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 7,0 | trifásico¹ | 170 |
| LH 60/12 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 8,0 | trifásico | 260 |
| LH 120/12 | 1200 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 12,0 | trifásico | 340 |
| LH 216/12 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 216 | 900 | 1210 | 1530 | 20,0 | trifásico | 400 |
| LH 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 7,0 | trifásico¹ | 150 |
| LH 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 8,0 | trifásico¹ | 170 |
| LH 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 11,0 | trifásico | 260 |
| LH 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 15,0 | trifásico | 340 |
| LH 216/13 | 1300 | 600 | 600 | 600 | 216 | 900 | 1210 | 1530 | 22,0 | trifásico | 400 |
| LH 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 8,0 | trifásico¹ | 150 |
| LH 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 10,0 | trifásico¹ | 170 |
| LH 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 12,0 | trifásico | 260 |
| LH 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 18,0 | trifásico | 340 |
| LH 216/14 | 1400 | 600 | 600 | 600 | 216 | 900 | 1210 | 1530 | 26,0 | trifásico | 400 |
| LF 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 7,0 | trifásico¹ | 130 |
| LF 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 8,0 | trifásico¹ | 150 |
| LF 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 11,0 | trifásico | 230 |
| LF 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 15,0 | trifásico | 300 |
| LF 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 8,0 | trifásico¹ | 130 |
| LF 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 10,0 | trifásico¹ | 150 |
| LF 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 12,0 | trifásico | 230 |
| LF 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 18,0 | trifásico | 300 |
| ¹Calefacción sólo entre dos fases *Para la conexión eléctrica véase página 60 | |||||||||||
Company Video




