Caja de recocido para la inyección de gas con pestillo de enclavamiento
Para el revenido y recocido brillante las piezas se colocan en la caja, la tapa se fija con pestillos de enclavamiento, se llena fuera del horno unos minutos con gas protector y, a continuación, se colocan en el horno. Debido al peso, para realizar la carga se recomienda el uso de un medio auxiliar de carga.
- Para gases protectores no inflamables como argón, nitrógeno y formigas 95/5 con no más del 5 % de hidrógeno (deberán tenerse en cuenta las normas de cada país)
- Caja de recocido para la inyección de gas con tapa, entrada y salida de gas protector a través del collarín del horno
- Cierre hermético de la tapa con fibra cerámica, si se desea también puede usarse un medio aislante de base cerámica
- Conexión de gas con acoplamiento rápido con boquilla portatubo de 3/8“
- Material resistente al calor: 450 °C - 304 (AISI)/material N 1.4301 (DIN), 650 °C - 321 (AISI)/material N 1.4541 (DIN) o 850 °C - 309 (AISI)/material N 1.4828 (DIN)
- Alojamiento para el medio auxiliar de carga
Equipamiento opcional
- Indicación de la temperatura digital
- Sistemas de recocido con inyección de gas
- Termoelemento de carga tipo K
| Núm. art. | Horno | Medidas internas en mm | Medidas externas en mm | Núm. art. con | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anch. | prof. | alt. | Anch. | Prof. | Alt. | termoelemento de carga | ||
| 631006050 | S 30/45A | 215 | 165 | 277 | 281 | 231 | 354 | 631000500 |
| 631006051 | S 60/45A | 265 | 265 | 377 | 331 | 331 | 454 | 631000501 |
| 631006052 | S 120/45A | 365 | 365 | 477 | 431 | 431 | 554 | 631000502 |
| 631006053 | S 250/45A | 515 | 515 | 627 | 581 | 581 | 654 | 631000503 |
| 631006054 | S 500/45A | 665 | 665 | 777 | 731 | 731 | 804 | 631000504 |
| 631000360 | S 30/65A | 215 | 165 | 277 | 281 | 231 | 354 | 631000505 |
| 631000361 | S 60/65A | 265 | 265 | 377 | 331 | 331 | 454 | 631000506 |
| 631000362 | S 120/65A | 365 | 365 | 477 | 431 | 431 | 554 | 631000507 |
| 631000363 | S 250/65A | 515 | 515 | 577 | 581 | 581 | 654 | 631000508 |
| 631000364 | S 500/65A | 665 | 665 | 727 | 731 | 731 | 804 | 631000509 |
| 631000259 | S 30/85A | 215 | 165 | 277 | 281 | 231 | 354 | 631000510 |
| 631000260 | S 60/85A | 265 | 265 | 377 | 331 | 331 | 454 | 631000511 |
| 631000261 | S 120/85A | 365 | 365 | 477 | 431 | 431 | 554 | 631000512 |
| 631000262 | S 250/85A | 515 | 515 | 577 | 581 | 581 | 654 | 631000513 |
| 631000263 | S 500/85A | 665 | 665 | 727 | 731 | 731 | 804 | 631000514 |
| Núm. art. 601603960, 1 VE cordón estanco de fibra formado por 5 tiras de 610 mm | ||||||||
Tecnología para Procesos Térmicos 
Tecnología para Procesos Térmicos 
Company Video

