Cajas de recocido para la inyección de gas con tapa de vacío para los modelos N 30/45 HA - N 500/85 HA
Caja de recocido para la inyección de gas con tapa de vacío
Igual que las cajas descritas anteriormente, pero con tapa y conexión de vacío adicionales. Antes de introducir la caja en el horno, se crea alternativamente en estado frío un vacío y una atmósfera gaseosa protectora para suprimir el oxígeno y conseguir una atmósfera pura.
- Caja de gas con tapa de proceso, tapa de vacío, entrada y salida de gas protector mediante el collarín del horno y perfil para la junta para la tapa de proceso con toma para la tapa de vacío
- Suministro de gas protector mediante acoplamiento rápido con conexión para manguera (diámetro exterior 8 mm)
- Cierre hermético de la tapa con fibra cerámica, si se desea también puede usarse un medio aislante de base cerámica
- Tapa de vacío con junta de goma
- Conexión de gas con acoplamiento rápido con boquilla portatubo de 3/8“
- Termoelemento de carga tipo K
- Argolla de tracción del modelo N 30/45HA - N 120/85HA
- Material resistente al calor: 450 °C - 304 (AISI)/material N 1.4301 (DIN), 650 °C - 321 (AISI)/material N 1.4541 (DIN) o 850 °C - 309 (AISI)/material N 1.4828 (DIN)
Equipamiento opcional
- Indicación de la temperatura digital
- Sistemas de recocido con inyección de gas
- Bomba de vacío
- Vagoneta de carga
| Núm. art. | Horno | Medidas internas en mm | Medidas externas en mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anch. | prof. | alt. | Anch. | Prof. | Alt. | ||
| 631000549 | N 30/45HA | 170 | 300 | 130 | 258 | 388 | 222 |
| 631000550 | N 60/45HA | 230 | 380 | 220 | 318 | 468 | 312 |
| 631000551 | N 120/45HA | 330 | 480 | 320 | 418 | 568 | 412 |
| 631000552 | N 250/45HA | 410 | 560 | 380 | 698 | 648 | 542 |
| 631000553 | N 500/45HA | 560 | 810 | 530 | 648 | 898 | 692 |
| 631000554 | N 30/65HA | 170 | 300 | 130 | 258 | 388 | 222 |
| 631000555 | N 60/65HA | 230 | 380 | 220 | 318 | 468 | 312 |
| 631000556 | N 120/65HA | 330 | 480 | 320 | 418 | 568 | 412 |
| 631000557 | N 250/65HA | 410 | 560 | 380 | 498 | 648 | 542 |
| 631000558 | N 500/65HA | 560 | 810 | 530 | 648 | 898 | 692 |
| 631000559 | N 30/85HA | 170 | 300 | 130 | 258 | 388 | 222 |
| 631000560 | N 60/85HA | 230 | 380 | 220 | 318 | 468 | 312 |
| 631000561 | N 120/85HA | 330 | 480 | 320 | 418 | 568 | 412 |
| 631000562 | N 250/85HA | 410 | 560 | 380 | 498 | 648 | 542 |
| 631000563 | N 500/85HA | 560 | 810 | 530 | 648 | 898 | 692 |
| Núm. art. 601603960, 1 juego de cordón estanco de fibra formado por 5 tiras de 610 mm Cajas más grandes y medidas especiales bajo demanda | |||||||
Tecnología para Procesos Térmicos 
Tecnología para Procesos Térmicos 
Company Video

