Vagoneta de carga CWK1
Para cargar piezas y cajas de temple grandes.
- 4 rodillos, libre desplazamiento
- Equipamiento con una rejilla con una altura de trabajo hasta la bandeja intermedia
- Versión CWK con ventilador de refrigeración (0,2 kW, 230 V)
| Núm. art. | Horno | Denominación | Medidas externas en mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anch. | Prof. | Alt. | |||
| 631000528 | N 31/H, N 41.., N 61.. | CW 1 | 330 | 1100 | 880 - 920 |
| N 30/..HA, N 60/..HA | |||||
| 631000529 | N 31/H, N 41.., N 61.. | CWK 1 | 330 | 1100 | 880 - 920 |
| N 30/..HA, N 60/..HA | |||||
Tecnología para Procesos Térmicos 
Tecnología para Procesos Térmicos 
Vagoneta de carga CW 2
- 2 rodillos, 2 rodillos de caballete
- Equipamiento con una rejilla con una altura de trabajo hasta la bandeja intermedia
- Enclavamiento en el horno mediante gatillo por pedal
- Versión CWK con ventilador de refrigeración
| Núm. art. | Horno | Denominación | Medidas útiles en mm | Valor de | Conexión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anch. | Prof. | conexión/kW | eléctrica* | |||
| 631000530 | N 81, N 161, N 120/..HA | CW 2 | 550 | 750 | - | - |
| 631000531 | N 321 | CW 3 | 750 | 1100 | - | - |
| 631000468 | N 641 | CW 4 | 1000 | 1300 | - | - |
| 631000469 | N 81, N 161, N 120/..HA | CWK 2 | 0,9 | monofásica | ||
| 631000470 | N 321 | CWK 3 | 750 | 1100 | 0,9 | monofásica |
| 631000471 | N 641 | CWK 4 | 1000 | 1300 | 0,9 | monofásica |
| *Para la tensión de conexión véase página 32 | ||||||
catalogue Tecnología para Procesos Térmicos 
catalogue Tecnología para Procesos Térmicos 
Company Video



