![]() |
![]() |
|
| N 7/H | N 41/H |
N 641 con cajas de recocido y carretilla elevadora
N 7/H - N 1491
Estos hornos de cámara universales con panel radiante se han diseñado para usar en condiciones duras durante el tratamiento térmico. Por ello, resultan muy adecuados para los procesos de fabricación de herramientas y en los talleres de temple, p. ej. para recocido, temple o precalentamiento para forjar. Gracias a la utilización de múltiples accesorios, estos hornos pueden ajustarse de forma personalizada a su aplicación.
Ejecución estándar modelos de mesa N 7/H - N 17/HR
- Montaje compacto de bajo coste
- Calentamiento trilateral de ambos lados y el suelo
- Los elementos calefactores de los tubos de apoyo proporcionan una radiación libre del calor y una larga vida útil
- Poco consumo de energía gracias al montaje aislante multicapa
- Carcasa de chapas estructurales de acero fino en acabado inoxidable
- Tubo de aire de escape montado en un lateral
- Distribución de la temperatura uniforme según DIN 17052-1 hasta ΔT 20 K
- Calefacción del suelo protegida con placa SiC con conductibilidad térmica
- Puerta paralela que se abre hacia abajo (protege la puerta de las radiaciones térmicas)
Ejecución estándar N 31/H - N 61/H, como los modelos N 7/H ff., adicionalmente con
- Parte superior de la puerta con chapas de acero fino protegida contra combustión
- Tubo de aire de escape en la pared trasera del horno
- Movimiento de la puerta con amortiguador de presión de gas
- Bastidor incluido en el suministro
Ejecución estándar N 81 - N 1491, como en los modelos N 31/H ff., aunque con
- Movimiento de la puerta con contrapeso y amortiguador; la puerta se abre hacia arriba
- Modelos N 761 + N 1491 con puerta de elevación electrohidráulica
Para el equipamiento opcional véase el catálogo independiente sobre tratamiento térmico
| Núm. art. | Modelo | Tmáx | Medidas internas en mm | Volumen | Medidas externas en mm | Valor de | Conexión | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlador B 150 | Controlador C 290 | °C | anch. | prof. | alt. | en l | Anch. | Prof. | Alt. | conexión/kW | eléctrica* | en kg | |
| 001311110 | 001311190 | N 7/H¹ | 1280 | 250 | 250 | 120 | 7 | 720 | 640 | 510 | 3,0 | monofásica | 60 |
| 001311210 | 001311290 | N 11/H¹ | 1280 | 250 | 350 | 140 | 11 | 720 | 760 | 510 | 3,6 | monofásica | 70 |
| 001311310 | 001311380 | N 11/HR¹ | 1280 | 250 | 350 | 140 | 11 | 720 | 760 | 510 | 5,5 | trifásica² | 70 |
| 001311510 | 001311580 | N 17/HR¹ | 1280 | 250 | 500 | 140 | 17 | 720 | 890 | 510 | 6,4 | trifásica² | 90 |
| 001321110 | 001321173 | N 31/H | 1280 | 350 | 350 | 250 | 30 | 840 | 1010 | 1320 | 13,0 | trifásica | 210 |
| 001321210 | 001321290 | N 41/H | 1280 | 350 | 500 | 250 | 40 | 840 | 1160 | 1320 | 15,0 | trifásica | 260 |
| 001321310 | 001321395 | N 61/H | 1280 | 350 | 750 | 250 | 60 | 840 | 1410 | 1320 | 20,0 | trifásica | 400 |
| 101320400 | 101320490 | N 81 | 1200 | 500 | 750 | 250 | 80 | 1140 | 1900 | 1790 | 20,0 | trifásica | 820 |
| 101320500 | 101320590 | N 161 | 1200 | 550 | 750 | 400 | 160 | 1180 | 1930 | 1980 | 30,0 | trifásica | 910 |
| 101320600 | 101320690 | N 321 | 1200 | 750 | 1100 | 400 | 320 | 1400 | 2270 | 2040 | 47,0 | trifásica | 1300 |
| 101320700 | 101320790 | N 641 | 1200 | 1000 | 1300 | 500 | 640 | 1690 | 2670 | 2240 | 70,0 | trifásica | 2100 |
| 101320800 | 101320890 | N 761 | 1200 | 800 | 1900 | 500 | 760 | 1550 | 2540 | 2650 | 70,0 | trifásica | 2400 |
| 101320900 | 101320990 | N 1491 | 1200 | 1660 | 1200 | 750 | 1490 | 2430 | 1840 | 3150 | 110,0 | trifásica | 5400 |
| 101330400 | 101330490 | N 81/13 | 1300 | 500 | 750 | 250 | 80 | 1220 | 1960 | 1840 | 22,0 | trifásica | 900 |
| 101330500 | 101330590 | N 161/13 | 1300 | 550 | 750 | 400 | 160 | 1260 | 1990 | 2030 | 35,0 | trifásica | 1000 |
| 101330600 | 101330690 | N 321/13 | 1300 | 750 | 1100 | 400 | 320 | 1480 | 2330 | 2090 | 60,0 | trifásica | 1500 |
| 101330700 | 101330790 | N 641/13 | 1300 | 1000 | 1300 | 500 | 640 | 1770 | 2730 | 2290 | 80,0 | trifásica | 2500 |
| ¹Modelo de mesa*Para la tensión de conexión véase página 32 ²Calefacción sólo entre fases | |||||||||||||
Tecnología para Procesos Térmicos 
Tecnología para Procesos Térmicos 
Company Video



