![]() |
![]() |
|
| LE 2/11 | LE 6/11 |
Fours d‘émaillage LE 2/11 - LE 14/11
Les fours a moufle LE 2/11 - LE 14/11 sont idéals pour l‘émaillage du métal. Ces fours de consommation énergétique réduite et de manipulation aisée sont les outils qu‘il vous faut. L‘isolation fibreuse légère permet une montée en température rapide.
Des qualités au top:
- Tmax 1100 °C, 1050 °C comme température de travail continue
- Chauffage par deux côtés
- Eléments protégés dans des tubes de quartz
- Construction avec plusieurs couches de matériau isolant
- Carcasse en inox à la surface structurée
- Consommation énergétique réduite
- Manipulation simple
- Chauffage silencieux fonctionnant avec des relais semi-conducteurs
| Modèle | Tmax | Dimensions intérieures en mm | Volume | Dimensions extérieures en mm | Puissance | Branchement | Poids | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | l | p | h | en l | L | P | H | connectée/kW | électrique* | en kg | |
| LE 2/11 | 1100 | 110 | 180 | 110 | 2 | 275 | 380 | 350 | 1,8 | monophasé | 10 |
| LE 4/11 | 1100 | 170 | 200 | 170 | 6 | 335 | 400 | 410 | 1,8 | monophasé | 15 |
| LE 6/11 | 1100 | 170 | 200 | 170 | 6 | 510 | 400 | 320 | 1,8 | monophasé | 18 |
| LE 14/11 | 1100 | 220 | 300 | 220 | 14 | 555 | 500 | 370 | 2,9 | monophasé | 25 |
| *Remarques concernant le courant de raccordement, voir page 25 | |||||||||||





