![]() |
![]() |
|
| Four cloche H 1920/S sur mesures et avec un système de rotation de soles mobiles en option. Le changement de sole mobile s’effectue à 1200 °C. | Four à cloche H 240/S en exécution spéciale client. Table accessible sur quatre côtés pour le soudage de constructions en verre de quartz grâce au déplacement latéral de la cloche |
H 250
Four à cloche H 730/F sur mesures, isolation fi breuse permettant des temps de cycle réduits et table tiroir
Fours à cloche spécialement conçus pour le refroidissement de structures complexes ou lorsque le process demande de travailler sur le verre chaud, comme par exemple la soudure d’appareillages de verre. La cloche à ouverture motorisée électrohydraulique permet l’ouverture du four lorsqu’il est chaud. La largeur de l’espace dégagé donne une parfaite accessibilité sur 3 côtés.
- Tmax 1280 °C
- Très bonne répartition thermique par chauffage sur 5 côtés
- Isolation de qualité multi couches
- Eléments chauffants montés sur tubes permettant un rayonnement libre dans la chambre du four
- Entraînement électrohydraulique de la cloche avec liquide hydraulique de sécurité non combustible
- Eléments chauffants de la sole protégés par des plaques SiC
- Chargement facile sur 3 côtés
- Hauteur de travail de la sole : 800 mm
- Interrupteur de sécurité de la cloche
Options
- Modèle avec tables interchangeables, système manuel ou électrique, pour réduire les temps de process
- Tailles sur mesures
- Ventilation de refroidissement avec commandes régulées (un régime variable permet de refroidir exactement selon le gradient désiré)
- Commande automatique de la trappe d’évacuation
- Contrôle thermique multizone pour une homogénéité optimale
- Déroulement et enregistrement du process entièrement automatique
| Modèle | Tmax | Dimensions intérieures en mm | Volume | Dimensions extérieures en mm | Puissance | Branchement | Poids | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | l | p | h | en l | L | P | H | connectée/kW | électrique* | en kg | |
| H 125 | 1280 | 800 | 400 | 400 | 125 | 1330 | 1280 | 1900 | 12 | triphasé | 1250 |
| H 250 | 1280 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 1530 | 1380 | 2100 | 18 | triphasé | 1400 |
| H 500 | 1280 | 1200 | 600 | 600 | 500 | 1730 | 1480 | 2300 | 36 | triphasé | 1800 |
| H 1000 | 1280 | 1600 | 800 | 800 | 1000 | 2130 | 1680 | 2700 | 48 | triphasé | 2800 |
| H 1350 | 1280 | 2800 | 620 | 780 | 1360 | 3690 | 1700 | 2750 | 75 | triphasé | 3500 |
| H 3000 | 1280 | 3000 | 1000 | 1000 | 3000 | 4000 | 2100 | 3200 | 140 | triphasé | 6200 |
| *Remarques concernant le courant de raccordement, voir page 42 | |||||||||||
![]() |
![]() |
| HC 1500 | HC 1275 Fours cloche à table tiroir |
Option: table à mécanisme manuel ou électrique
Chauffage sur 4 côtés par éléments SiC
Nous conseillons des fours à chauffage par résistances SiC pour les plages de températures supérieures à 1350 °C. Le principe de construction du four à cloche autorise un chauffage sur 4 côtés et permet ainsi une bonne répartition thermique.
- Tmax 1400 °C, 1450 °C ou 1500 °C
- Chauffage sur 4 côtés par éléments SiC dans la cloche pour une montée en température rapide et une
- répartition thermique régulière
- Puissances de branchement élevées permettant des temps de cycle rapides
- Isolation fi breuse de la cloche permettant un chauffage et un refroidissement rapide pour une
- consommation d’énergie réduite
- Table maçonnée en briques permettant un poids de chargement important et un
- empilage droit durable
- Motorisation électrohydraulique de la cloche pour une ouverture et une fermeture sans vibrations
- Chauffage commandé par thyristors
| Modèle | Tmax | Dimensions intérieures en mm | Volume | Dimensions extérieures en mm | Puissance | Branchement | Poids | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | l | p | h | en l | L | P | H | connectée/kW | électrique* | en kg | |
| HC 665 | 1400 | 1100 | 550 | 1100 | 665 | 2350 | 2050 | 4000 | 186 | triphasé | 3000 |
| HC 1275 | 1400 | 850 | 1000 | 1500 | 1275 | 2100 | 2500 | 4400 | 180 | triphasé | 4100 |
| HC 1440 | 1400 | 840 | 2400 | 840 | 1690 | 2100 | 3900 | 3560 | 400 | triphasé | 4700 |
| HC 1500 | 1400 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2250 | 2500 | 4400 | 190 | triphasé | 5300 |
| HC 1280 | 1450 | 800 | 1600 | 1000 | 1280 | 2050 | 3100 | 3900 | 151 | triphasé | 4200 |
| HC 700 | 1500 | 800 | 800 | 1100 | 700 | 2050 | 2300 | 4000 | 100 | triphasé | 3100 |
| HC 1400 | 1500 | 800 | 1600 | 1100 | 1400 | 2050 | 3100 | 4000 | 151 | triphasé | 4500 |
| *Remarques concernant le courant de raccordement, voir page 42 | |||||||||||
Company Video








