![]() |
![]() |
|
| Caisson de mise sous gaz (ouvert) | Caisson de mise sous gaz avec couvercle |
Pour le revenu et le recuit blanc, les pièces sont posées dans le caisson dont le couvercle est fermé avec des verrous, le caisson est purgé quelques temps avec du gaz protecteur à l'extérieur du four puis placé à l'intérieur de ce dernier. Suivant le poids de la charge, il est recommandé d'utiliser un chariot de chargement (page 30).
- Pour les gaz protecteurs non inflammables argon, azote et gaz de synthèse 95/5 (5 % d'hydrogène maxi) (respecter les prescriptions nationales).
- Alimentation en gaz protecteur au moyen d‘un accouplement rapide avec raccord de tuyau (diamètre extérieur 8 mm)
- Faire passer le caisson de mise sous gaz de protection, le couvercle, la conduite d'alimentation et d'évacuation à travers la collerette du four
- Raccord de gaz protecteur avec sortie à droite vers le haut
- Étanchéification du couvercle avec une fibre en céramique
- Raccordement du gaz avec accouplement rapide et embout à olive de 3/8“
- Matériau résistant aux températures élevées: 450 °C - 304 (AISI) matériau 1.4301 (DIN), 650 °C - 321 (AISI) matériau 1.4541 (DIN) ou 850 °C - 309 (AISI) matériau 1.4828 (DIN)
- Étanchéification du couvercle avec une fibre en céramique, il est aussi possible d'utiliser un isolant à base de céramique
- Les caissons de recuit reposent sur des crochets de 70 mm de hauteur pour le transport par chariot élévateur, pour le chariot de chargement WS
- Sur les fours à convexion forcée à porte à guillotine, les caissons de mise sous gaz de protection doivent avoir des dimensions spéciales
- Anneau de couplage des modèles N 30/45HA - N 120/85HA
- Thermocouple de charge de type K
Équipement complémentaire
- Indicateur digital de la température
- Systèmes de mise sous gaz de protection
- Chariot de chargement
| Réf. | Four | Dimensions intérieures en mm | Dimensions extérieures en mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | p | h | L | P | H | ||
| 631000400 | N 30/45HA | 220 | 320 | 160 | 282 | 376 | 242 |
| 631000401 | N 60/45HA | 270 | 420 | 260 | 332 | 476 | 342 |
| 631000402 | N 120/45HA | 370 | 520 | 350 | 436 | 560 | 430 |
| 631000403 | N 250/45HA | 480 | 630 | 460 | 546 | 680 | 600 |
| 631000404 | N 500/45HA | 630 | 780 | 610 | 696 | 836 | 760 |
| 631000405 | N 30/65HA | 220 | 320 | 160 | 282 | 376 | 242 |
| 631000406 | N 60/65HA | 270 | 420 | 260 | 332 | 476 | 342 |
| 631000407 | N 120/65HA | 370 | 520 | 350 | 436 | 560 | 430 |
| 631000408 | N 250/65HA | 480 | 630 | 460 | 546 | 680 | 600 |
| 631000409 | N 500/65HA | 630 | 780 | 610 | 696 | 836 | 760 |
| 631000410 | N 30/85HA | 220 | 320 | 160 | 282 | 376 | 242 |
| 631000411 | N 60/85HA | 270 | 420 | 260 | 332 | 476 | 342 |
| 631000412 | N 120/85HA | 370 | 520 | 350 | 436 | 560 | 430 |
| 631000413 | N 250/85HA | 480 | 630 | 460 | 546 | 680 | 600 |
| 631000414 | N 500/85HA | 630 | 780 | 610 | 696 | 836 | 760 |
| Réf. 601603960, 1 jeu de cordon d'étanchéité en fibre composé de 5 bandes de 610 mm chacune | |||||||
Technique des Processus Thermiques 
Technique des Processus Thermiques 
Company Video



