Enveloppes pour recuit
- Les enveloppes pour recuit sont utilisables jusqu'à Tmax 1200 °C
- Pour la trempe de petites pièces
- Fermeture étanche par plis au moyen d'un outil de pliage ou de tout autre outil adéquat
- Grâce au chauffage rapide de la feuille, l'oxygène qu'elle emprisonne est lié à cette dernière, donc quasiment pas d'oxydation ou de décarburation
- Trempe rapide à l'air, dans l'huile ou l'eau, donc respect élevé des cotes
- Les pièces doivent se placer de manière à ce que l'enveloppe pour recuit 'colle' bien
- Enveloppes en feuille en acier inox extra-fine, soudées de 3 côtés, pour utilisation unique
| Réf. | Dimensions en mm | Réf. | Dimensions en mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur | Longueur | Largeur | Longueur | |||
| 491001000 | 63 | 127 | 491004000 | 203 | 254 | |
| 491001501 | 63 | 203 | 491004501 | 203 | 355 | |
| 491002000 | 101 | 152 | 491005001 | 254 | 304 | |
| 491002501 | 101 | 228 | 491005500 | 254 | 406 | |
| 491002999 | 152 | 203 | 491006000 | 304 | 355 | |
| 491003500 | 152 | 304 | 491006500 | 304 | 457 | |
| Autres dimensions livrables sur demande | ||||||
Technique des Processus Thermiques 
Technique des Processus Thermiques 
Poche pour recuit ou trempe
- Poche pour recuit convenant pour la nitruration, la boruration et la trempe rapide jusqu'à env. 1050 °C - 1150 °C pour application à froid
- Feuille en acier inox pour utilisation unique
- Pour la trempe de blocs, poinçons, plaquettes de coupe etc.
- En raison du chauffage rapide de la feuille, l'oxygène est lié à la poche pour recuit dans cette dernière, ce qui permet de tremper des types d'acier fortement ou moyennement alliés
- Trempe rapide à l'air, dans l'huile ou l'eau, donc respect élevé des cotes
- Les pièces doivent se placer ou plus près de la poche
- Fermeture étanche par plis au moyen d'un outil de pliage ou de tout autre outil adéquat
| Section quadratique | Section rectangulaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réf. | Dimensions en mm | Réf. | Dimensions en mm | |||||
| L | P | H | L | P | H | |||
| 491063520 | 40 | 200 | 40 | 491041520 | 100 | 200 | 25 | |
| 491063530 | 40 | 300 | 40 | 491041530 | 100 | 300 | 25 | |
| 491064520 | 60 | 200 | 60 | 491043030 | 150 | 300 | 25 | |
| 491064530 | 60 | 300 | 60 | 491043520 | 150 | 200 | 40 | |
| 491065520 | 80 | 200 | 80 | 491043550 | 150 | 500 | 40 | |
| 491065530 | 80 | 300 | 80 | 491045030 | 200 | 300 | 40 | |
| 491066520 | 100 | 200 | 100 | 491045242 | 200 | 420 | 100 | |
| 491066545 | 100 | 450 | 100 | 491046535 | 250 | 350 | 40 | |
| Autres dimensions livrables sur demande | ||||||||
catalogue Technique des Processus Thermiques 
catalogue Technique des Processus Thermiques 
Company Video



