![]() |
![]() |
|
| TS 40/30, riscaldamento elettrico | TSB 30/30, riscaldamento a gas |
Aspirazione dal bordo del crogiolo come dotazione aggiuntiva
I forni a bagno di sale si distinguono in particolare per l‘eccellente uniformità della temperatura e l‘ottima trasmissione del calore al pezzo in trattamento.i forni a bagno di sale TS 20/15 - TSB 90/80 sono indicati per il trattamento termico di metalli in bagni di sale neutro e altri bagni salini.Con essi si possono realizzare processi come ad esempio la nitrurazione Tenifer fino a 600 °C, la cementazione fino a 950 °C o la ricottura in bianco fino a 1000 °C.Nella versione standard, i forni sono dotati di dispositivo di sicurezza per il trattamento termico dell‘acciaio.Come dotazione supplementare possono essere realizzati per il trattamento termico di metalli morbidi con maggiori dotazioni di sicurezza.
- Tmax 750 oppure 1.000 °C in bagno di sale
- Tecnica di sicurezza secondo EN 60519-2
- Adatto per il trattamento termico dell'acciaio
- Regolazione tramite la temperatura del bagno di sale
- Riscaldamento elettrico da tutti (TS) i lati o riscaldamento a gas (TSB)
- Piastra del collare in acciaio pieno smontabile
- Coperchio isolato, spostabile di lato
- Uniformità della temperatura secondo DIN 17052-1 fino a ∆T 4 K nel bagno di sale
- Selettore-limitatore della temperatura nel vano forno a protezione del personale e dell’impianto
- Regolazione del bagno di sali e della camera forno
Crogiolo
- Crogiolo di tipo P: acciaio a basso tenore di carbonio, placcatura in CrNi e rivestimento in corindone per bagni di cementazione fino a 950 °C, bagni in sale neutro e di ricottura fino a 850 °C
- acciaio CrNi alto legato per bagni in sale neutro e di ricottura fino a 1000 °C e per la saldatura a immersione di alluminio
Dotazione aggiuntiva
- Aspirazione dal bordo per l’allacciamento ad un sistema per lo scarico dei gas combusti
- Dimensioni e geometria del forno realizzate su misura
- Sistemi di sicurezza avanzati per il trattamento termico di alluminio e magnesio in bagno di sale con un secondo selettore-limitatore della temperatura e regolazione del bagno di sale SPS con termoelementi in bagno di sale e nel vano forno
| Modello | Tmax | Dimensioni interne crogiolo a bagno di sale | Volume | Dimensioni esterne in mm | Potenza allacciata | Allacciamento | Peso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C² | Ø in mm | h in mm | in l | LARGH. | PROF. | H | /kW¹ | elettrico* | in kg¹ | |
| TS 20/15 | 750 | 230 | 500 | 20 | 850 | 970 | 800 | 16 | trifase | 650 |
| TS 30/18 | 750 | 300 | 500 | 30 | 950 | 1070 | 800 | 20 | trifase | 700 |
| TS 40/30 | 750 | 400 | 500 | 60 | 1050 | 1170 | 800 | 33 | trifase | 750 |
| TS 50/48 | 750 | 500 | 600 | 110 | 1150 | 1270 | 970 | 58 | trifase | 1000 |
| TS 60/63 | 750 | 610 | 800 | 220 | 1250 | 1370 | 1170 | 70 | trifase | 1200 |
| TS 70/72 | 750 | 700 | 1000 | 370 | 1350 | 1470 | 1370 | 80 | trifase | 1500 |
| TS 90/80 | 750 | 900 | 1000 | 500 | 1600 | 1700 | 1400 | 100 | trifase | 1700 |
| TS, TSB 20/20 | 1000 | 230 | 500 | 20 | 850 | 970 | 800 | 22 | trifase | 650 |
| TS, TSB 30/30 | 1000 | 300 | 500 | 30 | 950 | 1070 | 800 | 33 | trifase | 700 |
| TS, TSB 40/40 | 1000 | 400 | 500 | 60 | 1050 | 1170 | 800 | 44 | trifase | 750 |
| TS, TSB 50/60 | 1000 | 500 | 600 | 110 | 1150 | 1270 | 970 | 66 | trifase | 1000 |
| TS, TSB 60/72 | 1000 | 610 | 800 | 220 | 1250 | 1370 | 1170 | 80 | trifase | 1200 |
| TS, TSB 70/90 | 1000 | 700 | 1000 | 370 | 1350 | 1470 | 1370 | 100 | trifase | 1500 |
| TS, TSB 90/80 | 1000 | 900 | 1000 | 500 | 1600 | 1700 | 1400 | 120 | trifase | 1700 |
| ¹Solo per versione elettrica*Per le indicazioni sulla tensione di alimentazione vedi pagina 70 ²Temperatura del bagno di sale | ||||||||||
Company Video




