![]() |
![]() |
| Cassetta di gasaggio con coperchio ribaltabile per servizio continuo |
Campioni provenienti da diversi processi di trattamento termico
Per il trattamento termico ripetuto di pezzi sotto gas inerte è consigliato utilizzare cassette di gasaggio con coperchio ribaltabile che rimangono nel forno. Le cassette con un coperchio ribaltabile inclinato sul lato frontale sono alimentate con gas inerte attraverso un tubo di mandata gas sul retro. Per l'alimentazione con gas inerte, il tubo del gas viene portato nel forno attraverso un foro nella parete posteriore del forno. Per la maggior parte dei processi di trattamento termico l'atmosfera di gas inerte inquinata dall'apertura ovvero dal caricamento ripetuti non è di svantaggio. Per il caricamento la cassetta viene aperta nel forno per mezzo di un'asta con gancio (pagina 22) ed il pezzo da trattare è messo nella cassetta. La cassetta viene alimentata continuamente con gas inerti, come argon, azoto oppure miscela azotidrica 95/2. Grazie al peso proprio del coperchio ribaltabile la cassetta si chiude. In seguito ad una leggera sovrapressione di gas nella cassetta lo scarico del gas inerte avviene attraverso il coperchio ribaltabile. Dopo il trattamento termico la cassetta viene aperta con un'asta con gancio ed il pezzo viene rimosso.
- Tmax 1100 °C
- Cassetta di gasaggio con coperchio ribaltabile, cerniere e alimentazione gas attraverso la parete posteriore di cassetta e forno
- Chiusura del coperchio per peso proprio
- Allacciamento gas tramite giunto rapido con raccordo 3/8“
- Materiale resistente al calore 314 (AISI) (materiale n. 1.4841 secondo DIN)
- Cassette più grandi e di dimensioni speciali su richiesta
- Termocoppia carica tipo K
Dotazione aggiuntiva
- Indicatore digitale della temperatura
- Sistemi di gasaggio
| Codice articolo | Forno | Dimensioni interne in mm | Dimensioni esterne in mm | Portata prelavaggio/raffreddamento | Portata lavaggio di processo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| largh. | prof. | h | LARGH. | PROF. | H | l/min | l/min | ||
| 631000581 | N 7/H | 174 | 179 | 74 | 210 | 230 | 94 | 15 - 20 | 5 - 8 |
| 631000582 | N 7/H | 194 | 179 | 74 | 230 | 230 | 94 | 15 - 20 | 5 - 8 |
| 631000583 | N 11, N 11/R | 174 | 265 | 94 | 210 | 316 | 114 | 15 - 20 | 5 - 8 |
| 631000584 | N 11/H, N 11/HR | 194 | 265 | 94 | 230 | 316 | 114 | 15 - 20 | 5 - 8 |
| 631000585 | N 17, N 17/R | 174 | 405 | 94 | 210 | 456 | 114 | 15 - 20 | 5 - 8 |
| 631000586 | N 17/H, N 17/HR | 194 | 405 | 94 | 230 | 456 | 114 | 15 - 20 | 5 - 8 |
| 631000587 | N 31/H | 149 | 265 | 114 | 185 | 316 | 134 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| 631000588 | N 31/H | 209 | 265 | 134 | 245 | 316 | 154 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| 631000589 | N 41, N 41/H | 209 | 265 | 184 | 245 | 316 | 204 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| 631000590 | N 41, N 41/H | 264 | 405 | 184 | 300 | 456 | 204 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| 631000591 | N 61, N 61/H | 264 | 655 | 184 | 300 | 706 | 204 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| 631000592 | N 81 | 389 | 655 | 184 | 425 | 706 | 204 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| Cassette più grandi e di dimensioni speciali su richiesta | |||||||||
Company Video




