![]() |
![]() |
|
| LH 60/12、 手動リフトドアおよび不燃性保護ガス用ガスパージ容器付き | LH 216/12SW 熱灼減量測定のための計量装置付き |
LH 120/12、クオーツガラス製プロセスケース装備
冷却キャップと連動する冷却ファンが冷却時間を短縮します
LH 15/ 12~LF 120/14
実験炉 H 15/12~LF 120/14は多年にわたり、プロフェッショナルチャンバー炉として実験室でその性能を実証してきています。このチャンバー炉には堅牢な軽量耐火性レンガによる断熱(LH型)と、軽量耐火性レンガのコーナーと熱保存性が低く冷却速度の早いファイバー断熱の組合わせによるコンビ式断熱(LF型)があり、そのどちらかの選択が可能です。これらの機種は、要求されるプロセスにとって最適の設計を広範な追加装備によって実現します。
- 最高温度1200 °C、1300 °C、または1400 °C
- 5面加熱式による優れた温度均一性
- 管状キャリアに装填された発熱体による直接放射、高度の耐久性
- 炉床に嵌めこまれたシリコンカーバイトボードによる底面加熱とワークの積み重ねの保護
- LH型:軽ファイバーなしで軽量耐火レンガと特殊背面断熱による多層断熱
- LF型:高品質のファイバー断熱+耐火レンガ断熱のコーナー、冷却時間と加熱時間の短縮
- 一品製作仕上げのレンガ層断熱の密閉式扉
- 高度の電気容量による短期の昇温時間
- 排気管とバイパス接続された側面の蒸気放出
- 自重を支える天井アーチ構造の高度の安定性と、塵埃からの最良の保護
- クイックロックドア
- 段階なしに調節可能の炉床のスリット
- 架台を含む商品構成
付属装置
- 平行スイング扉、高温のチャンバー炉開閉時にオペレーターを保護
- 電子リニア式上下スライド扉
- 壁キャビネット、または縦型キャビネットの別個のスイッチ装置
- モーター駆動排気弁
- 冷却ファンは作業の周期を短縮
- 保護ガス接続、ハウジングの密閉
- 高度な洗浄空間のためのクオーツガラス製プロセスケース、クオーツガラス外装ドアは蓋として機能
- 手動式、または自動式ガス化システム
- 熱灼減量測定のための測定装置
| 型式 | 最高温度 | 炉内寸法 mm | 容量 (リット | 外形寸法 mm | 電気容量 | 電源 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 幅 | 奥行き | 高さ | ル) | 幅 | 奥行き | 高さ | (kW) | 接続* | (kg) | |
| LH 15/12 | 1200 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 5.0 | 三相¹ | 150 |
| LH 30/12 | 1200 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 7.0 | 三相¹ | 170 |
| LH 60/12 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 8.0 | 三相 | 260 |
| LH 120/12 | 1200 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 12.0 | 三相 | 340 |
| LH 216/12 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 216 | 900 | 1210 | 1530 | 20,0 | 三相 | 400 |
| LH 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 7.0 | 三相¹ | 150 |
| LH 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 8.0 | 三相¹ | 170 |
| LH 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 11.0 | 三相 | 260 |
| LH 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 15.0 | 三相 | 340 |
| LH 216/13 | 1300 | 600 | 600 | 600 | 216 | 900 | 1210 | 1530 | 22,0 | 三相 | 400 |
| LH 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 8.0 | 三相¹ | 150 |
| LH 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 10.0 | 三相¹ | 170 |
| LH 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 12.0 | 三相 | 260 |
| LH 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 18.0 | 三相 | 340 |
| LH 216/14 | 1400 | 600 | 600 | 600 | 216 | 900 | 1210 | 1530 | 26,0 | 三相 | 400 |
| LF 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 7.0 | 三相¹ | 130 |
| LF 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 8.0 | 三相¹ | 150 |
| LF 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 11.0 | 三相 | 230 |
| LF 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 15.0 | 三相 | 300 |
| LF 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 8.0 | 三相¹ | 130 |
| LF 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 10.0 | 三相¹ | 150 |
| LF 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 12.0 | 三相 | 230 |
| LF 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 18.0 | 三相 | 300 |
| ¹三相のうち二相が加熱用 *接続電圧については60ページを参照 | |||||||||||
Company Video




