![]() |
![]() |
|
| LE 1/11 | LE 6/11 |
LE 2/11
Emailleerovens LE 1/11 - LE 14/11
Ideaal geschikt voor het emailleren zijn de moffelovens LE 1/11 - LE 14/11. Nauwkeurig voor kleine werkzaamheden is deze oven omwille van zijn gering stroomverbruik en eenvoudige bediening een optimaal werkinstrument. De lichte vezelisolatie maakt snelle opwarmtijden mogelijk.
Top-kwaliteit:
- Tmax. 1100 °C, 1050 °C als constante werktemperatuur
- Verwarming vanaf beide kanten
- Verwarming beschermd in buizen van kwartsglas
- Uit meerdere lagen bestaande isolerende constructie
- Behuizing uit edelstaalstructuurplaten
- Gering energieverbruik
- Zeer eenvoudige bediening
- Geruisloze werking van de verwarming met halfgeleiderrelais
| Model | Tmax | Binnenafmetingen in mm | Volume | Buitenafmetingen in mm | Aansluit- | Elektrische | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | b | t | h | in l | B | T | H | waarde/kW | aansluiting* | in kg | |
| LE 1/11 | 1100 | 90 | 115 | 110 | 1 | 250 | 265 | 340 | 1,5 | 1-fasig | 10 |
| LE 2/11 | 1100 | 110 | 180 | 110 | 2 | 275 | 380 | 350 | 1,8 | 1-fasig | 10 |
| LE 4/11 | 1100 | 170 | 200 | 170 | 6 | 335 | 400 | 410 | 1,8 | 1-fasig | 15 |
| LE 6/11 | 1100 | 170 | 200 | 170 | 6 | 510 | 400 | 320 | 1,8 | 1-fasig | 18 |
| LE 14/11 | 1100 | 220 | 300 | 220 | 14 | 555 | 500 | 370 | 2,9 | 1-fasig | 25 |
| *Informatie over aansluitspanning zie pagina 25 | |||||||||||
Company Video




