![]() |
![]() |
|
| N 40 E als tafelmodel | N 60 E met onderstel als extra uitrusting |
De modellen die zijn ontwikkeld als kameroven met een ver openende deur, bieden de meest uiteenlopende mogelijkheden voor hobbytoepassingen. De ovens kunnen niet alleen worden gebruikt voor keramiek-, glas- of porseleinschilderwerk, maar ook voor fijn glasfusing-werk. Topkwaliteit, aansprekend design en een aantrekkelijke prijs vormen overtuigende argumenten voor deze ovenserie.
Top-kwaliteit:
- Standaard als tafelmodel
- Verwarming langs beide zijden met hoogwaardige verwarmingselementen, beschermd in groeven gelegd
- Lange levensduur van de verwarmingselementen door aangepaste draaduitvoering
- Geruisloze werking van de verwarming met halfgeleiderrelais
- Nauwkeurig temperatuurverloop door snelle opeenvolging van de schakelprocessen
- Thermokoppel type S
- Dubbelwandige deur met lage buitenwandtemperaturen
- Automatische beveiliging via deurcontactschakelaar
- Isolatie in meerdere lagen met lichte vuurvaste isolatiestenen in de ovenruimte en speciale achterisolatie voor gering stroomverbruik
- Traploos regelbare luchttoevoer voor goede ventilatie en ontluchting en korte afkoeltijden
- GS-keurmerk voor “Geprüfte Sicherheit” (“Geteste veiligheid”), CE
- Afzuigopening in het plafond
Extra uitrusting
- Onderstel: comfortabele beladingshoogte van 760 mm
| Model | Tmax | Binnenafmetingen in mm | Volume | Buitenafmetingen in mm | Aansluit- | Elektrische | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | b | t | h | in l | B | T | H² | waarde/kW | aansluiting* | in kg | |
| N 40 E | 1300 | 360 | 400 | 320 | 40 | 560 | 740 | 570 | 2,9 | 1-fasig | 70 |
| N 40 E/R | 1300 | 360 | 400 | 320 | 40 | 560 | 740 | 570 | 5,5 | 3-fasig¹ | 70 |
| N 60 LE | 1200 | 360 | 400 | 440 | 60 | 560 | 740 | 690 | 2,9 | 1-fasig | 90 |
| N 60 E | 1300 | 360 | 400 | 440 | 60 | 560 | 740 | 690 | 3,6 | 1-fasig | 90 |
| N 60 E/R | 1300 | 360 | 400 | 440 | 60 | 560 | 740 | 690 | 5,5 | 3-fasig¹ | 90 |
| N 100 E | 1300 | 460 | 460 | 500 | 100 | 670 | 820 | 760 | 7,0 | 3-fasig¹ | 120 |
| ¹Verwarming op 2 van de 3 fasen aangesloten *Informatie over aansluitspanning zie pagina 25 ²Hoogte met onderstel + 650 mm | |||||||||||
![]() |
![]() |
|
| N 140 E | N 500 E |
N 280 E
Dubbelwandige behuizing voor lage buitentemperaturen – met zijplaten uit roestvrij edelstaal (met structuur) als extra uitrusting
Met de verhitting langs beide zijkanten en langs de bodem zijn deze modellen optimaal geschikt voor gebruik in scholen, kleuterscholen of in de ergotherapie. Deze ovens zijn ideaal voor toepassingstemperaturen van ca. 900 °C - 1300 °C.
Top-kwaliteit:
- Verhitting langs drie zijden (linker/rechter wand en bodem)
- Verwarmingselementen beschermd in uitsparingen geplaatst (N 140 E - N 280 E)
- Vrij afstralende verwarmingselementen op draagbuizen bevestigd (N 500 E)
- Verwarmingselementen van de beste kwaliteit, optimale draaddikte en lengte voor een lange levensduur
- Speciale plaatsing van de verwarmingselementen voor optimale temperatuurverdeling
- Geruisloze werking van de verwarming met halfgeleiderrelais
- Nauwkeurig temperatuurverloop door snelle opeenvolging van de schakelprocessen
- Thermokoppel type S
- Automatische beveiliging via deurcontactschakelaar
- Isolatie in meerdere lagen met lichte vuurvaste isolatiestenen en speciale achterisolatie voor gering stroomverbruik
- Solide, dubbelwandige deur met duurzame afdichting
- Zelfdragende en onverwoestbare plafondconstructie, gemetseld als gewelf
- Deur instelbaar en afsluitbaar met hangslot
- Robuuste uitvoering van de behuizing
- Levering incl. bodemplaat voor vlakke opbouw
- Milieuvriendelijke, duurzame poedercoating van de behuizing
- Traploos instelbare luchttoevoeropening
- Afzuigopening in het midden van het plafond voor goede circulatie in de ovenruimte
- Levering incl. mof voor de aansluiting van een afzuigbuis (80 mm diameter) voor N 140 E N 280 E, plafondklep bij N 500 E
- Frame
- Comfortabele beladingshoogte met onderstel van 800 mm (N 500 E = 500 mm)
- GS-keurmerk voor “Geprüfte Sicherheit” (“Geteste veiligheid”), CE
- Behuizing dubbelwandig uitgevoerd voor lage buitentemperaturen als extra uitrusting. Standaard bij model N 500 E
| Model | Tmax | Binnenafmetingen in mm | Volume | Buitenafmetingen in mm | Aansluit- | Elektrische | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | b | t | h | in l | B | T | H¹ | waarde/kW | aansluiting* | in kg | |
| N 140 LE | 1100 | 450 | 580 | 570 | 140 | 660 | 1050 | 1430 | 6,0 | 1-fasig² | 220 |
| N 210 LE | 1100 | 500 | 580 | 700 | 210 | 710 | 1050 | 1560 | 9,0 | 3-fasig | 270 |
| N 280 LE | 1100 | 550 | 580 | 830 | 280 | 760 | 1050 | 1690 | 9,0 | 3-fasig | 300 |
| N 140 E | 1300 | 450 | 580 | 570 | 140 | 660 | 1050 | 1430 | 9,0 | 3-fasig | 220 |
| N 210 E | 1300 | 500 | 580 | 700 | 210 | 710 | 1050 | 1560 | 11,0 | 3-fasig | 270 |
| N 280 E | 1300 | 550 | 580 | 830 | 280 | 760 | 1050 | 1690 | 15,0 | 3-fasig | 300 |
| N 500 E | 1300 | 600 | 820 | 1000 | 500 | 1000 | 1470 | 1820 | 30,0 | 3-fasig | 700 |
| ¹Inclusief frame *Informatie over aansluitspanning zie pagina 25 ²Zekering bij aansluiting op 230 V = 32 A | |||||||||||
![]() |
![]() |
|
| N 150 | N 100 |
N 200
N 300
N 660 met edelstaalzijwanden als extra uitrusting
Hoogwaardige verwerking, mooi design, lange levensduur en een uitstekende temperatuurverdeling – de professionelebakovens N 100 - N 2200/H ronden het assortiment af. Ze hebben hun waarde al jarenlang bewezen voor het bakken van glas, porselein en steengoed, ook bij dichte bezetting en temperaturen tot 1340 °C. Deze ovens worden net zo goed in de industrie gebruikt als in keramiekwerkplaatsen, studio’s, klinieken, scholen en bij particulieren – gewoonweg overal waar een robuuste oven gevraagd is, waar vaak wordt gebakken en een uitstekende temperatuurverdeling noodzakelijk is.
Top-kwaliteit:
- 5-zijdige verhitting
- Verwarmingselementen op draagbuizen voor een vrije warmte-straling
- Verwarmingselementen van de beste kwaliteit, optimale draaddikte en lengte voor een lange levensduur
- Speciale plaatsing van de verwarmingselementen voor optimale temperatuurverdeling
- Bescherming van de bodemverhitting door SIC-plaatbedekking met vlakke stapelsupport
- Geruisloze werking van de verwarming met halfgeleiderrelais (N 100.. - N 300..)
- Nauwkeurig temperatuurverloop door snelle opeenvolging van de schakelprocessen
- Thermokoppel type S
- Automatische beveiliging via deurcontactschakelaar
- Isolatie in meerdere lagen met lichte vuurvaste stenen gemetseld en speciale achterisolatie voor gering stroomverbruik
- Zelfdragende en onverwoestbare plafondconstructie, gemetseld als gewelf
- Behuizing dubbelwandig uitgevoerd, zijplaten uit edelstaal (N 100.. - N 300..), daardoor geringe buitentemperaturen
- Mooi design
- Solide, dubbelwandige deur met slijtvaste afdichting “steen op steen” (N 100.. - N 300..)
- Deur instelbaar en afsluitbaar met hangslot
- Milieuvriendelijke, duurzame poedercoating van de behuizing
- Traploos instelbare luchttoevoeropening
- Afzuigopening in het plafond voor goede circulatie in de ovenruimte
- Levering incl. mof voor de aansluiting van een afzuigbuis (80 mm diameter)
- GS-keurmerk voor “Geprüfte Sicherheit” (“Geteste veiligheid”), CE
- Frame (N 100.. - N 300..; vanaf N 440 e.v. frame ter plaatse niet voorzien)
- Comfortabele beladingshoogte met onderstel van 800 mm (N 440.. / N 660.. = 500 mm)
- Voor intensieve brand ook handmatige zoneregeling leverbaar
- Andere grootten of speciale uitvoeringen op aanvraag
| Model | Tmax | Binnenafmetingen in mm | Volume | Buitenafmetingen in mm | Aansluit- | Elektrische | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | b | t | h | in l | B² | T | H¹ | waarde/kW | aansluiting* | in kg | |
| N 100 | 1300 | 400 | 530 | 460 | 100 | 710 | 1150 | 1430 | 9,0 | 3-fasig | 270 |
| N 150 | 1300 | 450 | 530 | 590 | 150 | 760 | 1150 | 1560 | 11,0 | 3-fasig | 305 |
| N 200 | 1300 | 500 | 530 | 720 | 200 | 810 | 1150 | 1690 | 15,0 | 3-fasig | 345 |
| N 300 | 1300 | 550 | 700 | 780 | 300 | 860 | 1340 | 1750 | 20,0 | 3-fasig | 430 |
| N 440 | 1300 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1470 | 1830 | 30,0 | 3-fasig | 700 |
| N 660 | 1300 | 600 | 1100 | 1000 | 650 | 1000 | 1820 | 1830 | 40,0 | 3-fasig | 850 |
| N 1000 | 1300 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1470 | 1850 | 2000 | 57,0 | 3-fasig | 1800 |
| N 1500 | 1300 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1570 | 2050 | 2160 | 75,0 | 3-fasig | 2500 |
| N 2200 | 1300 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1670 | 2250 | 2360 | 110,0 | 3-fasig | 3100 |
| N 100/H | 1340 | 400 | 530 | 460 | 100 | 740 | 1170 | 1430 | 11,0 | 3-fasig | 310 |
| N 150/H | 1340 | 450 | 530 | 590 | 150 | 790 | 1170 | 1560 | 15,0 | 3-fasig | 380 |
| N 200/H | 1340 | 500 | 530 | 720 | 200 | 840 | 1170 | 1690 | 20,0 | 3-fasig | 420 |
| N 300/H | 1340 | 550 | 700 | 780 | 300 | 890 | 1360 | 1750 | 27,0 | 3-fasig | 550 |
| N 440/H | 1340 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1470 | 1830 | 40,0 | 3-fasig | 700 |
| N 660/H | 1340 | 600 | 1100 | 1000 | 650 | 1000 | 1820 | 1830 | 52,0 | 3-fasig | 850 |
| N 1000/H | 1340 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1470 | 1850 | 2000 | 75,0 | 3-fasig | 2320 |
| N 1500/H | 1340 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1570 | 2050 | 2160 | 110,0 | 3-fasig | 2700 |
| N 2200/H | 1340 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1670 | 2250 | 2360 | 140,0 | 3-fasig | 3600 |
| ¹Inclusief frame *Informatie over aansluitspanning zie pagina 25 ²N 100.. - N 300.. inclusief 50 mm zijplaten (demonteerbaar) | |||||||||||
Company Video










