![]() |
![]() |
|
| Top 60/Leco | Top 140 |
Top 220
Top 190
Aantrekkelijke vormgeving, laag gewicht en goede brandresultaten – dit zijn slechts enkele voordelen van onze topladers Top 45 - Top 220. De standaard transportwielen zorgen voor mobiliteit, er is altijd een plaatsje te vinden. De juiste oven voor hobby of kleinere ateliers!
Topkwaliteit:
- Verwarmingselementen, beschermd geplaatst in groeven, verwarming rondom
- Topkwaliteit verwarmingselementen, met de juiste draaddikte en lengte voor een lange levensduur
- Geruisloze werking van de verwarming met halfgeleiderrelais
- Nauwkeurig temperatuurverloop door snelle timing van de schakelprocedures
- Thermokoppel type S
- Dekselcontactschakelaar beveiligd tegen openen
- Meerlagen isolatie voor laag stroomverbruik en lage buitentemperaturen
- Modellen Top 60eco en hoger met hoogwaardige, energiebesparende speciale isolatie aan de achterkant
- Lichtgewicht isolatiestenen in de ovenruimte zorgen voor schone brandresultaten
- Behuizing uit edelstaalstructuurplaten
- Deksel met instelbare snelsluiting, afsluitbaar met hangslot
- Slijtagevrije afdichting van het deksel (steen op steen)
- Krachtige gasdrukdempers ondersteunen het deksel, gemakkelijk te openen
- Traploos instelbare luchttoevoeropening in de ovenbodem voor goede ventilatie en ontluchting en korte afkoeltijden
- Luchtafvoeropening aan de ovenzijde met aansluiting voor buis, 80 mm diameter
- Wielen voor gemakkelijk transport van de oven zonder optillen, vergrendelbaar
- GS-veiligheidslabel voor „Gecontroleerde veiligheid“, CE
- Modellen Top 60..: voor Tmax 1200 °C en 230V kiest u de Top 60, voor Tmax 1300 °C en 230V de Top 60eco als energiespaarmodel. Als u over een draaistroomaansluiting beschikt, adviseren zij het ovenmodel Top 60/R voor een snelle opwarming op de werktemperatuur.
Extra uitrusting
- Bodemverwarming voor zeer goede temperatuurverdeling bij Top 130 - Top 190
- Verwarming met twee zones, gestuurd via controller P 310
- Onderstelverhoging voor Top 45 en Top 60
- Wandhouder voor controller met 2,5 m verbindingskabel
| Model | Tmax | Binnenafmetingen in mm | Volume | Buitenafmetingen in mm | Aansluit- | Elektrische | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | b | t | h | in l | B | T | H | waarde/kW | aansluiting* | in kg | |
| Top 45eco | 1300 | Ø 410 | 340 | 45 | 580 | 820 | 760 | 2,9 | 1-fasig | 60 | |
| Top 45 | 1300 | Ø 410 | 340 | 45 | 580 | 820 | 760 | 3,6 | 1-fasig | 60 | |
| Top 60/Leco | 1200 | Ø 410 | 460 | 60 | 580 | 820 | 870 | 2,9 | 1-fasig | 70 | |
| Top 60 | 1200 | Ø 410 | 460 | 60 | 580 | 820 | 870 | 3,6 | 1-fasig | 70 | |
| Top 60eco | 1300 | Ø 410 | 460 | 60 | 580 | 820 | 870 | 3,6 | 1-fasig | 70 | |
| Top 60/R | 1300 | Ø 410 | 460 | 60 | 580 | 820 | 870 | 5,5 | 3-fasig¹ | 70 | |
| Top 80 | 1300 | Ø 480 | 460 | 80 | 660 | 910 | 890 | 5,5 | 3-fasig | 100 | |
| Top 100 LE | 1100 | Ø 480 | 570 | 100 | 660 | 920 | 1000 | 6,0 | 1-fasig² | 100 | |
| Top 100 | 1300 | Ø 480 | 570 | 100 | 660 | 920 | 1000 | 7,0 | 3-fasig | 100 | |
| Top 130 | 1300 | Ø 590 | 460 | 130 | 770 | 1040 | 920 | 9,0 | 3-fasig | 110 | |
| Top 140 LE | 1100 | Ø 550 | 570 | 140 | 730 | 990 | 1020 | 6,0 | 1-fasig² | 120 | |
| Top 140 | 1300 | Ø 550 | 570 | 140 | 730 | 990 | 1020 | 9,0 | 3-fasig | 120 | |
| Top 160 | 1300 | Ø 590 | 570 | 160 | 770 | 1040 | 1030 | 9,0 | 3-fasig | 130 | |
| Top 190 | 1300 | Ø 590 | 690 | 190 | 770 | 1040 | 1150 | 11,0 | 3-fasig | 150 | |
| Top 220 | 1300 | 930 | 590 | 460 | 220 | 1100 | 1020 | 950 | 15,0 | 3-fasig | 150 |
| ¹Verwarming op 2 van de 3 fasen aangesloten *Informatie over aansluitspanning zie pagina 25 ²Zekering bij aansluiting op 230 V = 32 A | |||||||||||
![]() |
|
De Top 16/R is omwille van zijn grootte de ideale oven voor hobbykeramiek, porseleinschilderen, voor kleine fusingwerken of ook voor het vervaardigen van poppenhoofden. Maar ook voor glazuurproeven en individuele stukken is dit wat de prijs betreft zeer interessant ovenmodel, uitstekend geschikt. Gewoonweg een klein allround genie, die alles kan wat de groten ook kunnen.
Top-kwaliteit:
- Verwarmingselementen, beschermd in uitsparingen geplaatst, verhitting rondom
- Behuizing uit edelstaalstructuurplaten
- Steenmateriaal in de binnenruimte van de oven zorgt voor zuivere bakresultaten
- Tafelmodel
| Model | Tmax | Binnenafmetingen in mm | Volume | Buitenafmetingen in mm | Aansluit- | Elektrische | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | Ø | h | in l | B | T | H | waarde/kW | aansluiting* | in kg | |
| Top 16/R | 1300 | 290 | 230 | 16 | 440 | 590 | 530 | 2,6 | 1-fasig | 32 |
| *Informatie over aansluitspanning zie pagina 25 | ||||||||||
![]() |
![]() |
|
| HO 300 | HO 70/R |
Verbrandingsruimte met 5-zijdige verhitting
De rechthoekige bovenladers van Nabertherm zijn bijzonder robuust en ook geschikt voor professioneel gebruik. Met de 5-zijdige verhitting leveren ze steeds perfecte bakresultaten.
Top-kwaliteit:
- Verwarmingselementen, beschermd in uitsparingen geplaatst, verhitting rondom en langs de bodem
- Behuizing uit edelstaalstructuurplaten
- Wieltjes voor eenvoudig transport van de oven zonder optillen, blokkeerbaar (HO 70 - HO 100)
- Traploos instelbare luchttoevoeropening in de bodem van de oven voor goede ventilatie en ontluchting en korte afkoeltijden
- Afzuigopening aan de zijkant van de oven met aansluitmof voor buisleiding, 80 mm diameter
- GS-keurmerk voor “Geprüfte Sicherheit” (“Geteste veiligheid”), CE
| Model | Tmax | Binnenafmetingen in mm | Volume | Buitenafmetingen in mm | Aansluit- | Elektrische | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | b | t | h | in l | B | T | H | waarde/kW | aansluiting* | in kg | |
| HO 70/L | 1200 | 440 | 380 | 420 | 70 | 640 | 770 | 780 | 3,6 | 1-fasig | 120 |
| HO 70/R | 1300 | 440 | 380 | 420 | 70 | 640 | 770 | 780 | 5,5 | 3-fasig¹ | 120 |
| HO 100 | 1300 | 480 | 430 | 490 | 100 | 680 | 820 | 850 | 5,5 | 3-fasig¹ | 160 |
| HO 300 | 1300 | 920 | 570 | 610 | 320 | 1440 | 1015 | 950 | 15,0 | 3-fasig | 430 |
| ¹Verwarming op 2 van de 3 fasen aangesloten *Informatie over aansluitspanning zie pagina 25 | |||||||||||
Company Video









