![]() |
![]() |
|
| S 250/65A z wychylnym ramieniem załadunkowym | S 120/65A z wychylnym ramieniem załadunkowym i stołem do ochładzania (wyposażenie dodatkowe) |
Piec szybowy S 250/65A ze skrzynią do napełniania gazem, do wyżarzania beznalotowego
S 30/45A - S 500/85A
Piece szybowe z cyrkulacją powietrza posiadają zaletę łatwego ładowania wsadu w postaci ciężkich elementów lub koszy, i podobnie jak opisane powyżej piece komorowe stosowane są również do odpuszczania stali po hartowaniu, ale również do utwardzania dyspersyjnego, ulepszania, wyżarzania rozpuszczającego, wyżarzania starzejącego, podgrzewania, wyżarzania zmiękczającego itp. Wymogi różnorodnego zastosowania spełniają oferowane skrzynie do napełniania gazem z i bez pokrywy próżniowej, jak również kosze wsadowe i pomocnicze urządzenia załadunkowe.
- Tmax. 450 °C, 650 °C lub 850 °C
- Wnętrze ze stali szlachetnej
- Dmuchawa wymuszająca obieg powietrza w dnie, duża prędkość przepływu powietrza
- Pionowy obieg powietrza
- Optymalny rozkład temperatury wg DIN 17052-1 do ΔT 6 K w komorze użytkowej
Wyposażenie dodatkowe
- Urządzenie załadunkowe zamontowane z boku pieca
- Stół do ochładzania
| Nr art. | Model | Tmax | Wymiary wewn. w mm | Pojemność | Wymiary zewn. w mm | Moc | Podłączenie | Ciężar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterownik B 150 | Sterownik C 290 | °C | s | g | w | w l | S | G | W | grzewcza/kW | elektryczne* | w kg | |
| 001353100 | 001353150 | S 30/45A | 450 | 300 | 250 | 400 | 30 | 520 | 460 | 920 | 3,6 | 1-fazowe | 130 |
| 001353200 | 001353250 | S 60/45A | 450 | 350 | 350 | 500 | 60 | 570 | 560 | 1020 | 6,6 | 3-fazowe | 225 |
| 001353300 | 001353350 | S 120/45A | 450 | 450 | 450 | 600 | 120 | 670 | 660 | 1120 | 9,6 | 3-fazowe | 280 |
| 001353400 | 001353450 | S 250/45A | 450 | 600 | 600 | 750 | 250 | 820 | 810 | 1350 | 19,0 | 3-fazowe | 750 |
| 001353500 | 001353550 | S 500/45A | 450 | 750 | 750 | 900 | 500 | 970 | 960 | 1500 | 28,0 | 3-fazowe | 980 |
| 001354100 | 001354150 | S 30/65A | 650 | 300 | 250 | 400 | 30 | 530 | 520 | 1020 | 6,0 | 3-fazowe¹ | 130 |
| 001354200 | 001354250 | S 60/65A | 650 | 350 | 350 | 500 | 60 | 580 | 620 | 1120 | 9,6 | 3-fazowe | 225 |
| 001354300 | 001354350 | S 120/65A | 650 | 450 | 450 | 600 | 120 | 680 | 720 | 1220 | 13,6 | 3-fazowe | 280 |
| 001354400 | 001354450 | S 250/65A | 650 | 600 | 600 | 750 | 250 | 830 | 870 | 1450 | 21,0 | 3-fazowe | 750 |
| 001354500 | 001354550 | S 500/65A | 650 | 750 | 750 | 900 | 500 | 980 | 1020 | 1600 | 31,0 | 3-fazowe | 980 |
| 001355100 | 001355150 | S 30/85A | 850 | 300 | 250 | 400 | 30 | 600 | 740 | 1000 | 6,0 | 3-fazowe¹ | 130 |
| 001355200 | 001355250 | S 60/85A | 850 | 350 | 350 | 500 | 60 | 710 | 840 | 1100 | 9,6 | 3-fazowe | 225 |
| 001355300 | 001355350 | S 120/85A | 850 | 450 | 450 | 600 | 120 | 810 | 940 | 1200 | 13,6 | 3-fazowe | 280 |
| 001355400 | 001355450 | S 250/85A | 850 | 600 | 600 | 750 | 250 | 960 | 1090 | 1350 | 21,0 | 3-fazowe | 750 |
| 001355500 | 001355550 | S 500/85A | 850 | 750 | 750 | 900 | 500 | 1100 | 1240 | 1500 | 31,0 | 3-fazowe | 980 |
| ¹Grzanie 2-fazowe *Informacje dotyczące napięcia zasilania - zob. strona 32 | |||||||||||||
Company Video



