![]() |
![]() |
|
| LE 1/11 | LE 6/11 |
LE 2/11
Emaljeringsugnar LE 1/11 - LE 14/11
Dessa retortugnar LE 1/11 - LE 14/11 passar utmärkt för emaljeringsarbeten. Just vad gäller mindre arbeten är dessa ugnar det absolut bästa arbetsmedlet, tack vare låg strömförbrukning och enkel hantering. Den lätta fiberisoleringen ger snabba upphettningstider.
Toppkvalitet:
- Tmax. 1100 °C, 1050 °C som kontinuerlig arbetstemperatur
- Upphettning från båda sidor
- Skyddad upphettning i kvartsglasrör
- Flerskiktad isoleringskonstruktion
- Hölje i rostfria strukturplåtar
- Låg energiförbrukning
- Mycket enkel hantering
- Tyst gång för elementet med halvledarerelä
| Modell | Tmax | Inre mått i mm | Volym | Yttre mått i mm | Anslutnings- | Elektrisk | Vikt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | b | d | h | i liter | B | D | H | värde/kW | anslutning* | i kg | |
| LE 1/11 | 1100 | 90 | 115 | 110 | 1 | 250 | 265 | 340 | 1,5 | 1-fas | 10 |
| LE 2/11 | 1100 | 110 | 180 | 110 | 2 | 275 | 380 | 350 | 1,8 | 1-fas | 10 |
| LE 4/11 | 1100 | 170 | 200 | 170 | 6 | 335 | 400 | 410 | 1,8 | 1-fas | 15 |
| LE 6/11 | 1100 | 170 | 200 | 170 | 6 | 510 | 400 | 320 | 1,8 | 1-fas | 18 |
| LE 14/11 | 1100 | 220 | 300 | 220 | 14 | 555 | 500 | 370 | 2,9 | 1-fas | 25 |
| *Anvisningar för anslutningsspänning, se sida 25 | |||||||||||
Company Video




