![]() |
![]() |
|
| N 40 E som bordsmodell | N 60 E med underrede som tillval |
Kammarugnar med möjlighet till vidöppen dörr, dessa ugnar erbjuder allt för hobbyverksamheten. Ugnarna kan användas för keramik, glas- eller porslinsmålning men även för enklare fusingarbeten. Hög kvalitet, tilltalande design och ett attraktivt pris är oslagbara argument för denna ugnsserie.
Toppkvalitet:
- Standardmässig som bordsmodell
- Upphettning från båda sidor med högkvalitativa inbyggda skyddade värmeslingor
- Värmeslingor med lång livslängd tack vare anpassad tråddragning
- Tyst gång för elementet med halvledarerelä
- Exakt temperaturreglering med snabbtaktad inkoppling
- Termoelement typ S
- Dubbelskyddad dörr med lång yttertemperatur
- Tvingande inaktiveringskontakt i dörren
- Flerskiktad isolering med eldstadsstenar i eldstaden och speciell bakgrundisolering för låg strömförbrukning
- Steglöst reglerbar tilluft för god ventilation och korta kylningstider
- GS-märkt med kontrollerad säkerhet, CE-märkt
- Avluftsöppning i taket
Tillval
- Understativ: bekväm matningshöjd på 760 mm
| Modell | Tmax | Inre mått i mm | Volym | Yttre mått i mm | Anslutnings- | Elektrisk | Vikt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | b | d | h | i liter | B | D | H² | värde/kW | anslutning* | i kg | |
| N 40 E | 1300 | 360 | 400 | 320 | 40 | 560 | 740 | 570 | 2,9 | 1-fas | 70 |
| N 40 E/R | 1300 | 360 | 400 | 320 | 40 | 560 | 740 | 570 | 5,5 | 3-fas¹ | 70 |
| N 60 LE | 1200 | 360 | 400 | 440 | 60 | 560 | 740 | 690 | 2,9 | 1-fas | 90 |
| N 60 E | 1300 | 360 | 400 | 440 | 60 | 560 | 740 | 690 | 3,6 | 1-fas | 90 |
| N 60 E/R | 1300 | 360 | 400 | 440 | 60 | 560 | 740 | 690 | 5,5 | 3-fas¹ | 90 |
| N 100 E | 1300 | 460 | 460 | 500 | 100 | 670 | 820 | 760 | 7,0 | 3-fas¹ | 120 |
| ¹Eldning bara mellan två faser *Anvisningar för anslutningsspänning, se sida 25 ²Höjd med underrede + 650 mm | |||||||||||
![]() |
![]() |
|
| N 140 E | N 500 E |
N 280 E
Hölje med dubbla väggar för låga temperaturer på utsidan – med sidoplåtar i strukturerad rostfritt ädelstål som tillval
Med upphettning i båda sidorna och i botten är dessa modeller optimalt anpassade för användning i skolor, förskolor eller terapiverksamhet. Dessa ugnar används vid temperaturer på mellan 900 °C - 1300 °C.
Toppkvalitet:
- Upphettning i tre sidor (vänster/höger sida och botten)
- Inbyggda skyddade värmeslingor (N 140 E - N 280 E)
- Fristrålande värmeslingor i rör (N 500 E)
- Värmeslingor i bästa kvalitet, optimal trådtjocklek och längd ger lång livslängd
- Specialkonstruktion för värmeslingorna ger optimal temperaturutjämning
- Tyst gång för elementet med halvledarerelä
- Exakt temperaturreglering med snabbtaktad inkoppling
- Termoelement typ S
- Tvingande inaktiveringskontakt i dörren
- Flerskiktad isolering med eldstadsstenar och speciell bakgrundisolering för låg strömförbrukning
- Självbärande och okrossbar valvmurad takkonstruktion
- Solid dubbelskyddad dörr med slitagetålig packning
- Inställbar dörr och låsbar med hänglås
- Robust chassikonstruktion
- Leverans inkl.bottenplatta som underlättar jämn uppställning
- Chassi i miljövänlig långlivad pulverbeläggning
- Steglöst inställbar inluftsöppning
- Avluftsöppning i luckans mitt ger god cirkulation i eldstaden
- Levereras inkl. muff för anslutning av avluftsrör (80 mm diameter) für N 140 E - N 280 E, taklucka för N 500 E
- Underrede
- Bekväm matningshöjd med underrede på 800 mm (N 500 E = 500 mm)
- GS-märkt med kontrollerad säkerhet, CE-märkt
- Hölje med dubbla väggar för låga temperaturer på utsidan som tillval. Redan som serie för modell N 500 E
| Modell | Tmax | Inre mått i mm | Volym | Yttre mått i mm | Anslutnings- | Elektrisk | Vikt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | b | d | h | i liter | B | D | H¹ | värde/kW | anslutning* | i kg | |
| N 140 LE | 1100 | 450 | 580 | 570 | 140 | 660 | 1050 | 1430 | 6,0 | 1-fas² | 220 |
| N 210 LE | 1100 | 500 | 580 | 700 | 210 | 710 | 1050 | 1560 | 9,0 | 3-fas | 270 |
| N 280 LE | 1100 | 550 | 580 | 830 | 280 | 760 | 1050 | 1690 | 9,0 | 3-fas | 300 |
| N 140 E | 1300 | 450 | 580 | 570 | 140 | 660 | 1050 | 1430 | 9,0 | 3-fas | 220 |
| N 210 E | 1300 | 500 | 580 | 700 | 210 | 710 | 1050 | 1560 | 11,0 | 3-fas | 270 |
| N 280 E | 1300 | 550 | 580 | 830 | 280 | 760 | 1050 | 1690 | 15,0 | 3-fas | 300 |
| N 500 E | 1300 | 600 | 820 | 1000 | 500 | 1000 | 1470 | 1820 | 30,0 | 3-fas | 700 |
| ¹Med understativ *Anvisningar för anslutningsspänning, se sida 25 ²Säkring vid anslutning till 230 V = 32 A | |||||||||||
![]() |
![]() |
|
| N 150 | N 100 |
N 200
N 300
N 660 med rostfria sidoplåtar som tillval
Högkvalitativ konstruktion, tilltalande design, lång livslängd och utmärkt temperaturutjämning, de professionella N 100 - N 2200/H ger extra glans till vårt brännugnssortiment. Sedan många år har dessa ugnar gjort sig ett namn för bränning av glas, porslin och stengods, även vid stora kvantiteter och temperaturer upp till 1340 °C. Dessa ugnar används främst inom industrin samt i keramikverkstäder, keramikstudios, kliniker, skolor och privat användning. Överallt där det behöver en robust ugn som används ofta och som kräver utmärkt temperaturutjämning.
Toppkvalitet:
- Upphettning i fem sidor
- Värmelement på bärarrör ger fri värmeutstrålning
- Värmeslingor i bästa kvalitet, optimal trådtjocklek och längd ger lång livslängd
- Specialkonstruktion för värmeslingorna ger optimal temperaturutjämning
- Skydd för bottenupphettningen med SIC-plattor med jämn staplingsförmåga
- Tyst gång för elementet med halvledarerelä (N 100.. - N 300..)
- Exakt temperaturreglering med snabbtaktad inkoppling
- Termoelement typ S
- Tvingande inaktiveringskontakt i dörren
- Flerskiktad isolering med murade eldstadsstenar och speciell bakgrundisolering för låg strömförbrukning
- Självbärande och okrossbar valvmurad takkonstruktion
- Dubbelskyddat chassi, sidoplåtar i rostfritt stål (N 100.. - N 300..) ger låg yttertemperatur
- Tilltalande design
- Solid dubbelskyddad dörr med slitagetålig tätning, sten mot sten (N 100.. - N 300..)
- Inställbar dörr och låsbar med hänglås
- Chassi i miljövänlig långlivad pulverbeläggning
- Steglöst inställbar inluftsöppning
- Avluftsöppning i luckan ger god cirkulation i ugusrummet
- Levereras inkl. muff för anslutning av avluftsrör (80 mm diameter)
- GS-märkt med kontrollerad säkerhet, CE-märkt
- Underrede (N 100.. - N 300..)
- Bekväm matningshöjd med underrede på 800 mm (N 440.. / N 660.. = 500 mm)
- Kan även levereras med manuell zonreglering för anspråksfull bränning
- Övriga storlekar eller specialutföranden enligt offert
| Modell | Tmax | Inre mått i mm | Volym | Yttre mått i mm | Anslutnings- | Elektrisk | Vikt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | b | d | h | i liter | B² | D | H¹ | värde/kW | anslutning* | i kg | |
| N 100 | 1300 | 400 | 530 | 460 | 100 | 710 | 1150 | 1430 | 9,0 | 3-fas | 270 |
| N 150 | 1300 | 450 | 530 | 590 | 150 | 760 | 1150 | 1560 | 11,0 | 3-fas | 305 |
| N 200 | 1300 | 500 | 530 | 720 | 200 | 810 | 1150 | 1690 | 15,0 | 3-fas | 345 |
| N 300 | 1300 | 550 | 700 | 780 | 300 | 860 | 1340 | 1750 | 20,0 | 3-fas | 430 |
| N 440 | 1300 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1470 | 1830 | 30,0 | 3-fas | 700 |
| N 660 | 1300 | 600 | 1100 | 1000 | 650 | 1000 | 1820 | 1830 | 40,0 | 3-fas | 850 |
| N 1000 | 1300 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1470 | 1850 | 2000 | 57,0 | 3-fas | 1800 |
| N 1500 | 1300 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1570 | 2050 | 2160 | 75,0 | 3-fas | 2500 |
| N 2200 | 1300 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1670 | 2250 | 2360 | 110,0 | 3-fas | 3100 |
| N 100/H | 1340 | 400 | 530 | 460 | 100 | 740 | 1170 | 1430 | 11,0 | 3-fas | 310 |
| N 150/H | 1340 | 450 | 530 | 590 | 150 | 790 | 1170 | 1560 | 15,0 | 3-fas | 380 |
| N 200/H | 1340 | 500 | 530 | 720 | 200 | 840 | 1170 | 1690 | 20,0 | 3-fas | 420 |
| N 300/H | 1340 | 550 | 700 | 780 | 300 | 890 | 1360 | 1750 | 27,0 | 3-fas | 550 |
| N 440/H | 1340 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1470 | 1830 | 40,0 | 3-fas | 700 |
| N 660/H | 1340 | 600 | 1100 | 1000 | 650 | 1000 | 1820 | 1830 | 52,0 | 3-fas | 850 |
| N 1000/H | 1340 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1470 | 1850 | 2000 | 75,0 | 3-fas | 2320 |
| N 1500/H | 1340 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1570 | 2050 | 2160 | 110,0 | 3-fas | 2700 |
| N 2200/H | 1340 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1670 | 2250 | 2360 | 140,0 | 3-fas | 3600 |
| ¹Med understativ *Anvisningar för anslutningsspänning, se sida 25 ²N 100.. - N 300.. inklusive 50 mm sidoplåtar (avtagbara) | |||||||||||
Company Video










