Standardstyrenheter
Vårt breda sortiment av standard-controllers täcker de flesta kundkraven. Anpassad till respektive ugnsmodell reglerar controllern ugnstemperaturen på ett pålitligt sätt. Våra standard-controllers utvecklas och produceras inom Naberthermgruppen. Vid controllerns utveckling ligger vårt fokus på enkel manövrering. Tekniskt är apparaterna anpassade till respektive ugnsmodell resp. den därmed sammanhörande användningen. Från den enkla controllern med en inställningsbar temperatur till styrenheter med fritt inställningsbara styrparameter, lagringsbara program, PID mikroprocessorstyrning med självdiagnossystem och gränssnitt för anslutning till en dator – vi har en lösning för Era krav.
![]() |
![]() |
![]() |
| B 130 | C 280 | P 300 |
![]() |
![]() |
![]() |
| P 310 | B 150 | C 40/C 42 |
![]() |
![]() |
![]() |
| B 180 | P 330 | H 100 |
![]() |
![]() |
|
| H 1700 | H 3700 |
| B 130 | C 280 | P 300 | P 310 | R 6 | B 150 | C 40 | C 42 | B 180 | P 330 | H 100 | H 700 | H 1700 | H 3700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal program | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| Segment | 4 | 4 | 40 | 40 | 1 | 2 | 18 | 18 | 2 | 40 | 99 | 20 | 20 | 20 |
| Extrafunktionen (t.ex. fläkt eller autom. luckor) | 2 | 2³ | 2³ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||||
| Maximalt antal styrzoner | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3² | 3 | 8 | 8 |
| Grafisk färgdisplay | ● | 5,7" | 5,7" | 12" | ||||||||||
| Statusmeddelanden i klartext | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Inställbar starttid (t.ex. för användning under energisparperioder) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | l² | ● | ● | ● | |
| Räknare för driftstimmar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Självtestande | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Programangivelser i steg om 1 °C resp. 1 minut | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Knappspärr | ● | ● | ● | |||||||||||
| Skip-knapp för segmentbyte | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Styrning av manuell zonreglering | ● | ● | ||||||||||||
| Gränssnitt för MV programvara | | | | | | ● | ● | | ● | |||||
| Programerbart eluttag | l¹ | |||||||||||||
| kWh-räknare | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Realtidsklocka | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Smältsågsstyrning/Satsreglering | | ● | ||||||||||||
| Datainmatning via Touchpanel | ● | ● | ● | |||||||||||
| Datainmatning via siffertangenter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
l Standard Tillval¹ inte för modell L(T)15.. ² inte som smältsågsstyrning ³ för omluftsugnar en extrafunktion 4 styrning av extra separata zonregulatorer möjligt | ||||||||||||||
Company Video












