![]() |
![]() |
| W 1500/H | W 4700/S avec porte guillotine |
Isolation fibreuse de qualité supérieure avec cadre interne en briques pour des temps de refroidissement et de chauffe réduits
Four à sole mobile chauffé au gaz WB 14880 S pour le recuit de grosses pièces en acier
W 6430/S1 avec entraînement à chaîne du sole
Pour le recuit et la trempe de grosses pièces en fonte et en acier pour les températures entre 800 °C et 1200 °C, nous recommandons nos fours à sole mobile à chauffage rayonnant. La sole mobile peut-être chargée à l'extérieur du four. Lorsque l'on utilise plusieurs soles mobiles en relation avec une seconde porte ou un système de déplacement transversal, il est possible de charger une sole pendant que l'autre se trouve dans le four. Cela raccourcit les temps de process.
- Températures maximales 900 °C ou 1280 °C
- Carcasse à double paroi avec ventilation arrière, donc plus faible température de la paroi extérieure
- Porte à ouverture sur la droite
- Grâce au chauffage sur cinq côtés, par les quatre côtés et par la sole, la répartition de la température est très homogène
- Le chauffage de la sole est automatiquement activé lors de l'entrée de ce dernier
- Éléments chauffants enroulés sur des tubes support, donc rayonnement libre et longue durée de vie de la résistance
- Chauffage par le fond protégé par barres SiC sur la sole, donc empilage plan
- Isolation multicouche en briques légères réfractaires et isolation arrière spéciale
- Construction du plafond auto-portante et de grande durabilité, en forme de voûte
- Sole mobile sur rails, y compris rails devant le four
- Clapet d‘arrivée d‘air réglable
- Trappe de cheminée manuelle dans le plafond du four
Équipement complémentaire
- Chauffage au gaz direct et puissant
- Grille en fonte d'acier thermorésistante jusqu'à 1100 °C pour une répartition optimale de la charge sur le sole mobile
- Seconde porte au lieu d'une paroi arrière pour l'exploitation avec un second sole mobile
- Porte guillotine au lieu d'une porte pivotante y compris écran thermique quand le four est chaud
- Sole mobile servant d'écran thermique pour le prélèvement du sole à de hautes températures
- Isolation fibreuse de qualité supérieure avec cadre interne en briques pour des temps de refroidissement et de chauffe réduits
- Second sole mobile
- Moteur électrique du sole
- Sole mobile librement déplaçable sur les rouleaux en Pevolon pour les faibles poids de charge
- Ventilateur pour un refroidissement plus rapide
- Commande automatique de la trappe de cheminée
- Régulation multizone pour une homogénéité optimale de la température selon DIN 17052-1 jusqu'à ΔT 10 K dans l'espace utile
- Charges de connexion alternatives
- Tailles spéciales jusqu'à 20.000 litres
- Table fixe et four mobile pour le chargement très précis de lourdes charges jusqu'à 100 t
| Modèle | Tmax | Dimensions intérieures en mm | Volume | Dimensions extérieures en mm | Puissance | Branchement | Poids | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | La | P | H | en L | La | P | H | connectée/kW | électrique | en kg | |
| W 1000/G | 900 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1400 | 2350 | 1880 | 57 | triphasé | 3000 |
| W 1500/G | 900 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1500 | 2650 | 2010 | 75 | triphasé | 3500 |
| W 2200/G | 900 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1600 | 2950 | 2120 | 110 | triphasé | 4000 |
| W 3300/G | 900 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1600 | 3550 | 2320 | 140 | triphasé | 5300 |
| W 4100/G | 900 | 1200 | 2800 | 1200 | 4040 | 1800 | 3550 | 2350 | 140 | triphasé | 5400 |
| W 5000/G | 900 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1600 | 4350 | 2520 | 185 | triphasé | 7500 |
| W 7100/G | 900 | 1400 | 3600 | 1400 | 7060 | 2000 | 4350 | 2570 | 185 | triphasé | 8500 |
| W 7500/G | 900 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1600 | 6150 | 2520 | 235 | triphasé | 9100 |
| W 8100/G | 900 | 1600 | 3600 | 1400 | 8070 | 2200 | 4350 | 2590 | 275 | triphasé | 10400 |
| W 10000/G | 900 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1600 | 7850 | 2520 | 300 | triphasé | 11000 |
| W 1000 | 1280 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1470 | 2400 | 1820 | 75 | triphasé | 3000 |
| W 1500 | 1280 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1570 | 2700 | 2010 | 110 | triphasé | 3500 |
| W 2200 | 1280 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1670 | 3000 | 2120 | 140 | triphasé | 4000 |
| W 3300 | 1280 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1670 | 3600 | 2320 | 185 | triphasé | 5300 |
| W 4100 | 1280 | 1200 | 2800 | 1200 | 4040 | 1870 | 3600 | 2350 | 185 | triphasé | 5600 |
| W 5000 | 1280 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1670 | 4400 | 2520 | 235 | triphasé | 7500 |
| W 7100 | 1280 | 1400 | 3600 | 1400 | 7060 | 2070 | 4400 | 2570 | 235 | triphasé | 8800 |
| W 7500 | 1280 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1670 | 6200 | 2520 | 300 | triphasé | 9100 |
| W 8100 | 1280 | 1600 | 3600 | 1400 | 8070 | 2270 | 4400 | 2590 | 370 | triphasé | 10800 |
| W 10000 | 1280 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1670 | 7900 | 2520 | 390 | triphasé | 11000 |
Fonderie
(URL: http://www.nabertherm.de/produkte/giesserei/giesserei_franzoesisch.pdf)




