![]() |
![]() |
|
| L 9/11 | LT 24/11 |
Temperaturwählbegrenzer
L 5/11 mit Begasungssystem
Stufenlos einstellbarer Zuluftschieber
L 3/11 - LT 40/12
Für den täglichen Einsatz im Labor ist die Modellreihe L 3/11 - LT 40/12 die richtige Wahl. Die exzellente Verarbeitung, das moderne gute Design und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit zeichnen diese Modellreihe aus. Die Öfen sind wahlweise und ohne Aufpreis mit Klapptür oder Hubtür lieferbar.
- Tmax 1100 °C oder 1200 °C
- Beheizung von zwei Seiten durch keramische Heizplatten (Beheizung von drei Seiten bei Modellen L 24/11 - LT 40/12)
- Keramische Heizplatten mit integriertem Heizdraht, spritz- und abgasgeschützt, einfach auszuwechseln
- Gehärtetes Vakuum-Fasermodul mit hoher Beständigkeit
- Gehäuse aus Edelstahl-Strukturblechen
- Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
- Wahlweise mit Klapptür (L), die als Ablage genutzt werden kann, oder ohne Aufpreis mit Hubtür (LT), wobei die heiße Seite vom Bediener abgewendet ist
- Regelbare Zuluftöffnung in der Tür (siehe Abbildung)
- Abluftöffnung in der Ofenrückwand
- Geräuscharmer Betrieb der Heizung mit Halbleiterrelais
Zusatzausstattung
- Abzugskamin, Abzugskamin mit Ventilator oder Katalysator
- Temperaturwählbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermische Schutzklasse 2 gem. EN 60519-2 als Übertemperaturschutz für den Ofen und die Ware
- Schutzgasanschluss an der Ofenrückseite
- Manuelles oder automatisches Begasungssystem
| Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Volumen | Außenabmessungen in mm | Anschluss- | Elektrischer | Gewicht | Minuten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klapptür | °C | b | t | h | in L | B | T | H | wert/kW | Anschluss* | in kg | bis Tmax |
| L 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1phasig | 20 | 60 |
| L 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1phasig | 35 | 60 |
| L 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1phasig | 45 | 75 |
| L 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1phasig | 55 | 90 |
| L 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3phasig | 75 | 95 |
| L 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3phasig | 95 | 95 |
| L 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1phasig | 20 | 75 |
| L 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1phasig | 35 | 75 |
| L 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1phasig | 45 | 90 |
| L 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1phasig | 55 | 105 |
| L 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3phasig | 75 | 110 |
| L 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3phasig | 95 | 110 |
| Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Volumen | Außenabmessungen in mm | Anschluss- | Elektrischer | Gewicht | Minuten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubtür | °C | b | t | h | in L | B | T | H¹ | wert/kW | Anschluss* | in kg | bis Tmax |
| LT 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420+165 | 1,2 | 1phasig | 20 | 60 |
| LT 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1phasig | 35 | 60 |
| LT 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1phasig | 45 | 75 |
| LT 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1phasig | 55 | 90 |
| LT 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650+335 | 4,5 | 3phasig | 75 | 95 |
| LT 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650+335 | 6,0 | 3phasig | 95 | 95 |
| LT 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420+165 | 1,2 | 1phasig | 20 | 75 |
| LT 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1phasig | 35 | 75 |
| LT 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1phasig | 45 | 90 |
| LT 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1phasig | 55 | 105 |
| LT 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650+335 | 4,5 | 3phasig | 75 | 110 |
| LT 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650+335 | 6,0 | 3phasig | 95 | 110 |
| ¹Inkl. geöffneter Hubtür *Hinweise zur Anschlussspannung siehe Seite 54 | ||||||||||||
Labor/Dental
(URL: http://www.nabertherm.de/produkte/labordental/labordental_deutsch.pdf)
Labor/Dental
(URL: http://www.nabertherm.de/produkte/labordental/labordental2_deutsch.pdf)




