![]() |
![]() |
|
| N 120/65 HA | N 500/65 HA |
N 15/65 HA
Umluftofen mit Begasungskasten
Auf Grund ihrer sehr guten Temperaturgenauigkeit eignen sich diese Kammeröfen mit Luftumwälzung z.B. für Prozesse wie das Anlassen, Vergüten, Aushärten, Lösungsglühen, Warmauslagern, Vorwärmen oder Weichglühen und Löten. Zum Weichglühen von Kupfer oder Tempern von Titan, aber auch Anlassen von Stahl unter Schutzgas können die Öfen mit entsprechenden Gaskästen ausgestattet werden. Durch den modularen Aufbau können die Öfen mit sinnvollem Zubehör an die Prozessanforderungen angepasst werden.
- Tmax. 450 °C, 650 °C oder 850 °C
- Beheizung von Boden, Seiten und Decke
- Luftleitkasten aus Edelstahl im Ofen zur optimalen Luftumwälzung
- Rechts angeschlagene Schwenktür
- Untergestell im Lieferumfang enthalten, N 15/65 HA ausgeführt als Tischmodell (Tisch optional lieferbar)
- Horizontale Luftumwälzung
- Optimale Temperaturgenauigkeit nach DIN 17052-1 bis zu ΔT 6 K im Nutzraum
- Optimale Verteilung der Luft durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten
- Ein Einschubblech und Leisten für 2 weitere Bleche im Lieferumfang enthalten
| Art.-Nr. | Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Volumen | Außenabmessungen in mm | Anschluss- | Elektrischer | Gewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controller B 150 | Controller C 290 | °C | b | t | h | in l | B | T | H | wert/kW | Anschluss* | in kg | |
| 001333200 | 001333250 | N 30/45HA | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 3,6 | 1-phasig | 195 |
| 001333300 | 001333350 | N 60/45HA | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 6,6 | 3-phasig | 240 |
| 001333400 | 001333450 | N 120/45HA | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 9,6 | 3-phasig | 310 |
| 001333500 | 001333550 | N 250/45HA | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 19,0 | 3-phasig | 6110 |
| 001333600 | 001333650 | N 500/45HA | 450 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 28,0 | 3-phasig | 1030 |
| 001334160 (B 180) | 001334150 (P 330) | N 15/65HA¹ | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 845 | 460 | 2,7 | 1-phasig | 55 |
| 001334200 | 001334250 | N 30/65HA | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3-phasig² | 195 |
| 001334300 | 001334350 | N 60/65HA | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3-phasig | 240 |
| 001334400 | 001334450 | N 120/65HA | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3-phasig | 310 |
| 001334500 | 001334550 | N 250/65HA | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3-phasig | 610 |
| 001334600 | 001334650 | N 500/65HA | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3-phasig | 1030 |
| 001336100 | 001336150 | N 30/85HA | 850 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3-phasig² | 195 |
| 001336200 | 001336250 | N 60/85HA | 850 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3-phasig | 240 |
| 001336300 | 001336350 | N 120/85HA | 850 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3-phasig | 310 |
| 001336400 | 001336450 | N 250/85HA | 850 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3-phasig | 610 |
| 001336500 | 001336550 | N 500/85HA | 850 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3-phasig | 1030 |
| ¹Ausführung als Tischmodell *Hinweise zur Anschlussspannung siehe Seite 32 ²Heizung nur zwischen zwei Phasen | |||||||||||||
Thermprozesstechnik
(URL: http://www.nabertherm.de/produkte/thermprozesstechnik/thermprozesstechnik_deutsch.pdf)
Thermprozesstechnik
(URL: http://www.nabertherm.de/produkte/thermprozesstechnik/thermprozesstechnik2_deutsch.pdf)



