![]() |
![]() |
|
| KHS 17 | MHS 61 |
Der Werktisch des Systems ist zur Aufnahme eines Härteofens der Serie N 7/H - N 61/H sowie die Anlassöfen N 15/65 HA - N 60/65HA konzipiert. Die entsprechenden Begasungskästen können integriert werden. Nach dem Erwärmen im Härteofen werden die Teile aus dem Ofen bzw. dem Begasungskasten entnommen und im Ölbad oder Wasserbad abgeschreckt. Mittels des Chargierkorbes wird das Teil zur gleichmäßigeren Abkühlung im Bad bewegt. Nach dem Abschrecken in Öl sollte das Werkstück im Wasserbad gereinigt, getrocknet und umgehend im Umluftofen angelassen werden, um Bauteile in ihrem Festigkeitsverhalten den jeweiligen Beanspruchungsbedingungen optimal anzupassen, Verzug zu minimieren und möglichen Beschädigungen vorzubeugen.
| Art.-Nr. | Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Volumen | Außenabmessungen in mm | Anschluss- | Elektrischer | Gewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | b | t | h | in l | B | T | H | wert/kW | Anschluss* | in kg | |||
| Controller B 150 | Controller C 290 | für KHS 17 | |||||||||||
| 001311110 | 001311190 | N 7/H | 1280 | 250 | 250 | 120 | 7 | 720 | 640 | 510 | 3,0 | 1-phasig | 60 |
| 001311210 | 001311290 | N 11/H | 1280 | 250 | 350 | 140 | 11 | 720 | 740 | 510 | 3,6 | 1-phasig | 70 |
| 001311310 | 001311380 | N 11/HR | 1280 | 250 | 350 | 140 | 11 | 720 | 740 | 510 | 5,5 | 3-phasig¹ | 70 |
| 001311510 | 001311580 | N 17/HR | 1280 | 250 | 500 | 140 | 17 | 720 | 890 | 510 | 6,4 | 3-phasig¹ | 90 |
| Controller B 180 | Controller P 330 | ||||||||||||
| 001334160 | 001334150 | N 15/65HA | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 845 | 460 | 2,7 | 1-phasig | 55 |
| Controller B 150 | Controller C 290 | für MHS 61 | |||||||||||
| 001321110 | 001321173 | N 31/H | 1280 | 350 | 350 | 250 | 30 | 840 | 1010 | 1320 | 13,0 | 3-phasig | 210 |
| 001321210 | 001321290 | N 41/H | 1280 | 350 | 500 | 250 | 40 | 840 | 1160 | 1320 | 15,0 | 3-phasig | 260 |
| 001321310 | 001321395 | N 61/H | 1280 | 350 | 750 | 250 | 60 | 840 | 1410 | 1320 | 20,0 | 3-phasig | 400 |
| 001334200 | 001334250 | N 30/65HA | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3-phasig¹ | 195 |
| 001334300 | 001334350 | N 60/65HA | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3-phasig | 240 |
| ¹Heizung nur zwischen zwei Phasen *Hinweise zur Anschlussspannung siehe Seite 32 | |||||||||||||
| Art.-Nr. | Artikel | Außenabmessungen in mm | Volumen | Abmessungen Chargierrost | Anschluss- | Anschluss- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | t | h | in l | Breite in mm | Länge in mm | wert/kW | spannung | ||
| KHS 17 | |||||||||
| 401000104 | Werktisch mit Abschreck- und Reinigungsbad | 735 | 850 | 1155 | - | - | - | - | - |
| 401000102 | Chargierkorb | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHS 61 | |||||||||
| 631000696 | Werktisch | 1050 | 730 | 1250 | - | - | - | - | |
| 631000430 | Ölbad | 270 | 500 | 500 | 50 | 400 | 200 | - | - |
| 631000431 | Wasserbad | 270 | 500 | 500 | 50 | 400 | 200 | - | - |
| 491005900 | Heizelement | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 230 V |
Katalog Thermprozesstechnik
(URL: http://www.nabertherm.de/produkte/thermprozesstechnik/thermprozesstechnik_deutsch.pdf)
Katalog Thermprozesstechnik
(URL: http://www.nabertherm.de/produkte/thermprozesstechnik/thermprozesstechnik2_deutsch.pdf)




