![]() |
|
| Drahtdurchziehofenanlage D 390/S in kundenindividueller Ausführung |
Isolierte Klappe mit Rohrführung
Drahtdurchziehofen D 50/S für die Produktion von Dickdraht
Diese Modelle eignen sich hervorragend zur kontinuierlichen Wärmebehandlung bei Arbeitstemperaturen bis 1200 °C. Die Öfen sind modular aufgebaut, so dass sich unterschiedliche Längen und Breiten problemlos realisieren lassen. Die Heizelemente sind nur von einer Ofenseite in den Ofen eingesetzt und können im laufenden Betrieb einzeln gewechselt werden. Eine optimale Temperaturgleichmäßigkeit wird durch die serienmäßige Mehrzonenregelung, optimiert für die jeweilige Ofenlänge, erreicht.
- Maximaltemperaturen bis 1200 °C
- Modularer Aufbau, variable Gesamtlänge
- Geringe Außenabmessungen durch mikroporöse Isolierung
- Spezialheizelemente, die im laufenden Betrieb gewechselt werden können
- Beheizung von oben
- Optimale Temperaturgleichmäßigkeit durch Mehrzonenregelung
Zusatzausstattung
- Begasungssysteme in eingelegten Rohren für Schutzgase oder Wasserstoff inkl. Abfackeleinrichtung und Sicherheitstechnik
- Prozess- und Chargendokumentation
- Doppelkammerofensystem mit nebeneinander liegenden Heizkammern für den Parallelbetrieb bei unterschiedlichen Temperaturen
| Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Volumen | Außenabmessungen in mm | Anschluss- | Elektrischer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | b | t | h | in l | B | T | H | wert/kW | Anschluss* | |
| D 20/S | 1200 | 400 | 1000 | 50 | 20 | 900 | 1200 | 1350 | 9 | 3-phasig |
| D 30/S | 1200 | 600 | 1000 | 50 | 30 | 1100 | 1200 | 1350 | 12 | 3-phasig |
| D 50/S | 1200 | 200 | 3600 | 50 | 50 | 700 | 4000 | 1150 | 15 | 3-phasig |
| D 60/S | 1200 | 200 | 5600 | 50 | 60 | 700 | 6000 | 1350 | 36 | 3-phasig |
| D 70/S | 1200 | 350 | 3600 | 50 | 70 | 850 | 4000 | 1100 | 36 | 3-phasig |
| D 110/S | 1200 | 480 | 4600 | 50 | 110 | 980 | 5000 | 1450 | 36 | 3-phasig |
| D 130/S | 1200 | 650 | 3600 | 50 | 130 | 1150 | 4000 | 1150 | 60 | 3-phasig |
| D 180/S | 1200 | 480 | 7600 | 50 | 180 | 980 | 8000 | 1350 | 80 | 3-phasig |
| D 250/S | 1200 | 950 | 5600 | 50 | 250 | 1400 | 6000 | 1350 | 80 | 3-phasig |
| D 320/S | 1200 | 850 | 7600 | 100 | 320 | 1400 | 8000 | 1350 | 160 | 3-phasig |
| *Hinweise zur Anschlussspannung siehe Seite 38 | ||||||||||
Wärmebehandlung I
(URL: http://www.nabertherm.de/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung_deutsch.pdf)
Wärmebehandlung II
(URL: http://www.nabertherm.de/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung2_deutsch.pdf)


