![]() |
![]() |
| S 250/65A | 带保护气密封盒的S 120/65A,炉旁为冷却台 |
井式炉S 250/65A,带保护气密封罐,用于光亮退火(见第14页)
S 30/65HA,带替换密封罐(用于规定的保护气操作)和两个密封罐冷却站
S 30/45A - S 500/85A
空气循环井式炉具有装料简单的优点,可以对较重的工件或料筐进行热处理。窑炉结构紧凑,最高应用温度在450 °C和850 °C之间,适于回火、固溶退火、人工时效及柔性退火。
- 最高温度450 °C、650 °C或850 °C
- 循环空气鼓风机位于炉底,空气流速高
- 垂直空气导流
- 符合DIN 17052-1标准的最佳温度分布,视规格而定,可以达ΔT 4 K
- 炉内腔由不锈钢制成
- 开关设备采用固态继电器
额外配置
- 装载辅助装置,带旋臂和料筐
- 风扇,用于加速冷却;或单独的冷却站,用于炉侧退火盒
- 退火盒,带保护气进出口,用于规定的气氛操作
- 手动或自动供气系统
| 型号 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | |
| S 30/45A | 450 | 300 | 250 | 400 | 30 | 750 | 850 | 1250 | 3,6 | 1相 | 130 |
| S 60/45A | 450 | 350 | 350 | 500 | 60 | 800 | 950 | 1350 | 6,6 | 3相 | 225 |
| S 120/45A | 450 | 450 | 450 | 600 | 120 | 900 | 1050 | 1450 | 9,6 | 3相 | 280 |
| S 250/45A | 450 | 600 | 600 | 750 | 250 | 1050 | 1200 | 1600 | 19,0 | 3相 | 750 |
| S 500/45A | 450 | 750 | 750 | 900 | 500 | 1200 | 1350 | 1750 | 28,0 | 3相 | 980 |
| S 30/65A | 650 | 300 | 250 | 400 | 30 | 750 | 850 | 1250 | 6,0 | 3相¹ | 130 |
| S 60/65A | 650 | 350 | 350 | 500 | 60 | 800 | 950 | 1350 | 9,6 | 3相 | 225 |
| S 120/65A | 650 | 450 | 450 | 600 | 120 | 900 | 1050 | 1450 | 13,6 | 3相 | 280 |
| S 250/65A | 650 | 600 | 600 | 750 | 250 | 1050 | 1200 | 1600 | 21,0 | 3相 | 750 |
| S 500/65A | 650 | 750 | 750 | 900 | 500 | 1200 | 1350 | 1750 | 31,0 | 3相 | 980 |
| S 30/85A | 850 | 300 | 250 | 400 | 30 | 600 | 740 | 1000 | 6,0 | 3相¹ | 130 |
| S 60/85A | 850 | 350 | 350 | 500 | 60 | 800 | 950 | 1350 | 9,6 | 3相 | 225 |
| S 120/85A | 850 | 450 | 450 | 600 | 120 | 900 | 1050 | 1450 | 13,6 | 3相 | 280 |
| S 250/85A | 850 | 600 | 600 | 750 | 250 | 1050 | 1200 | 1600 | 21,0 | 3相 | 750 |
| S 500/85A | 850 | 750 | 750 | 900 | 500 | 1200 | 1350 | 1750 | 31,0 | 3相 | 980 |
| ¹¹ 只在两相间加热 *连接电压参见第38页 | |||||||||||
品目录 热处理 I
(URL: http://www.nabertherm.de/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung_chinesisch.pdf)
品目录 热处理 II
(URL: http://www.nabertherm.de/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung2_chinesisch.pdf)





