![]() |
![]() |
| N 120/65 HA | N 250/65HA mit pneumatischer Hubtür als Zusatzausstattung |
N 15/65HA, N 30/45HA - N 500/85HA
Diese klassischen Kammeröfen mit Luftumwälzung zeichnen sich insbesondere durch ihre sehr gute Temperatur-genauigkeit aus. Damit eignen sie sich z.B. für Prozesse wie das Anlassen, Aushärten, Lösungsglühen, Warmauslagern, Vorwärmen oder Weichglühen. Durch den modularen Aufbau können die Öfen mit sinnvollem Zubehör an die Prozessanforderungen angepasst werden.
- Temperaturen bis 450 °C, 650 °C oder 850 °C
- Horizontale Luftumwälzung
- Rechts angeschlagene Schwenktür
- Optimale Temperaturgleichmäßigkeit nach DIN 17052-1 bis zu ΔT 6 K
- Beheizung von Boden, Seiten und Decke
- Optimale Verteilung der Luft durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten
- Ein Einschubblech und Leisten für zwei weitere Bleche im Lieferumfang enthalten
- Luftleitkasten aus Edelstahl im Ofen zur optimalen Luftumwälzung
- Schaltanlage mit Halbleiterrelais
Zusatzausstattung N 30/45HA - N 500/85HA
- Gebläsekühlung zum beschleunigten Abkühlen
- Automatische Zu- und Abluftklappensteuerung für bessere Entlüftung und schnellere Abkühlung des Ofens
- Pneumatische Hubtür
- Atmosphärenkästen für Schutzgasbetrieb
- Zusätzliche Einschubbleche
- Drehzahlregelung der Luftumwälzung für empfindliche Teile
- Beschickungs- und Chargierhilfen, Rollengänge
- Sondergrößen bis zu 10.000 Liter und Chargengewichte bis zu 10 Tonnen
| Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Volumen | Außenabmessungen in mm | Anschluss- | Elektrischer | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | b | t | h | in l | B | T | H | wert/kW | Anschluss* | in kg | |
| N 30/45 HA | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 3,6 | 1-phasig | 195 |
| N 60/45 HA | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 6,6 | 3-phasig | 240 |
| N 120/45 HA | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 9,6 | 3-phasig | 310 |
| N 250/45 HA | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 19,0 | 3-phasig | 610 |
| N 500/45 HA | 450 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 28,0 | 3-phasig | 1030 |
| N 15/65 HA¹ | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 845 | 460 | 2,7 | 1-phasig | 55 |
| N 30/65 HA | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3-phasig² | 195 |
| N 60/65 HA | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3-phasig | 240 |
| N 120/65 HA | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3-phasig | 310 |
| N 250/65 HA | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3-phasig | 610 |
| N 500/65 HA | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3-phasig | 1030 |
| N 30/85 HA | 850 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3-phasig² | 195 |
| N 60/85 HA | 850 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3-phasig | 240 |
| N 120/85 HA | 850 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3-phasig | 310 |
| N 250/85 HA | 850 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3-phasig | 610 |
| N 500/85 HA | 850 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3-phasig | 1030 |
| ¹Tischmodell, siehe Seite 24*Hinweise zur Anschlussspannung siehe Seite 38 ²Heizung nur zwischen zwei Phasen | |||||||||||
Katalog Wärmebehandlung I
(URL: http://www.nabertherm.de/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung_deutsch.pdf)
Katalog Wärmebehandlung II
(URL: http://www.nabertherm.de/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung2_deutsch.pdf)





