Additive Fertigung /
Begasungskästen für Automobil- (CQI-9) und Luftfahrtnormen (AMS/NADCAP)
Begasungskästen für Automobil- (CQI-9) und Luftfahrtnormen (AMS/NADCAP)
Begasungskästen nach AMS 2750 E, Instrumentierung Typ D für Umluftöfen
Diese Begasungskästen basieren auf die Standard-Begasungskästen für Öfen mit Schwenktür. Um den Ansprüchen der AMS 2750 E, Instrumentierung Typ D gerecht zu werden, sind die Kästen mit den benötigten Messöffnungen ausgeführt.
- Temperaturgleichmäßigkeit Klasse 2: +/- 5 °C im Nutzraum
- Zusätzliche Durchführung für kundenseitiges flexibles SAT Element mit max. 1,5 mm Durchmesser
- Thermoelement Übertemperaturschutz, Mantelthermoelement Typ N mit Stecker
Art.-Nr. | Ofen | Innenabmessungen in mm | Außenabmessungen in mm1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Ofen mit Schwenktür) | (Ofen mit Hubtür) | b | t | h | B | T | H | |
631001020 | 631001025 | NA 30/.., N 30/..HA | 220 | 320 | 160 | 282 | 376 | 242 |
631001021 | 631001026 | NA 60/.., N 60/..HA | 270 | 420 | 260 | 336 | 460 | 340 |
631001022 | 631001027 | NA 120/.., N 120/..HA | 350 | 520 | 340 | 436 | 560 | 430 |
631001023 | 631001028 | NA 250/.., N 250/..HA | 480 | 630 | 460 | 546 | 680 | 600 |
631001024 | 631001029 | NA 500/.., N 500/..HA | 630 | 780 | 610 | 696 | 836 | 760 |
Art.-Nr. 601655055, 1 Satz Faserdichtschnur, bestehend aus 5 Streifen à 610 mm1 Ohne Verrohrung Nutzraum = Kasteninnenabmessungen: - 30 mm auf allen Seiten Größere Kästen und Sondermaße auf Anfrage |
![]() |
Begasungskasten mit Evakuierungsdeckel nach AMS 2750 E |
Begasungskästen mit Evakuierungsdeckel nach AMS 2750 E, Instrumentierungstyp Typ D
Diese Begasungskästen basieren auf den Begasungskasten mit Evakuierungsdeckel für Öfen mit Schwenktür. Vor dem Einbringen des Kastens in den Ofen wird im kalten Zustand wechselweise evakuiert und eine Schutzgasatmosphäre erzeugt, um den Sauerstoff zu verdrängen und um eine reine Atmosphäre zu erzielen.
- Temperaturgleichmäßigkeit Klasse 2: +/- 5 °C im Nutzraum
- Zusätzliche Durchführung für kundenseitiges flexibles SAT Element mit max. 1,5 mm Durchmesser
- Thermoelement Übertemperaturschutz, Mantelthermoelement Typ N mit Stecker
Art.-Nr. | Ofen | Innenabmessungen in mm | Außenabmessungen in mm1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Ofen mit Schwenktür) | (Ofen mit Hubtür) | b | t | h | B | T | H | |
631001049 | 631001054 | NA 30/.., N 30/..HA | 170 | 300 | 130 | 258 | 388 | 222 |
631001050 | 631001055 | NA 60/.., N 60/..HA | 230 | 380 | 220 | 318 | 468 | 297 |
631001051 | 631001056 | NA 120/.., N 120/..HA | 330 | 480 | 320 | 418 | 568 | 412 |
631001052 | 631001057 | NA 250/.., N 250/..HA | 430 | 580 | 370 | 518 | 668 | 532 |
631001053 | 631001058 | NA 500/.., N 500/..HA | 560 | 810 | 530 | 648 | 898 | 692 |
Art.-Nr. 601655055, 1 Satz Faserdichtschnur, bestehend aus 5 Streifen à 610 mm1 Ohne Verrohrung Nutzraum = Kasteninnenabmessungen: - 30 mm auf allen Seiten Größere Kästen und Sondermaße auf Anfrage |