Additive Fertigung /
Hochtemperaturöfen mit MoSi2-Heizelementen bis 1800 °C
Hochtemperaturöfen mit MoSi2-Heizelementen bis 1800 °C
![]() |
![]() |
Hochtemperaturofen LHT 01/17 D | Hochtemperaturofen LHT 03/17 D |
Ausgeführt als Tischmodell überzeugen diese kompakten Hochtemperaturöfen durch zahlreiche Vorteile. Die erstklassige Verarbeitung hochwertiger Materialien, kombiniert mit einfacher Bedienbarkeit macht diese Öfen zum Allrounder in Forschung und Labor. Auch zum Sintern von Technischer Keramik, z.B. Zahnbrücken aus Zirkonoxid, sind diese Hochtemperaturöfen optimal geeignet.
- Tmax 1600 °C, 1750 °C oder 1800 °C
- Hochwertige Heizelemente aus Molybdän-Disilizid
- Doppelwandiges Gehäuse aus Edelstahl-Strukturblechen mit zusätzlicher Kühlung für niedrige Außentemperaturen
- Nur Verwendung von Isoliermaterialien, die nicht als krebserregend gem. TRGS 905, Klasse 1 oder 2 eingestuft sind
- Platzsparende Ausführung mit einer nach oben öffnenden Hubtür
- Regelbare Zuluftöffnung
- Abluftöffnung in der Decke
- Thermoelemente Typ B
- Bestimmungsgemäße Verwendung im Rahmen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm-Controller: Aufzeichnen von Prozessdaten mit USB-Stick
Zusatzausstattung
- Temperaturwählbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermische Schutzklasse 2 gem. EN 60519-2 als Übertemperaturschutz für den Ofen und die Ware
- Eckige Chargenbehälter stapelbar für Beschickung in bis zu drei Ebenen
- Schutzgasanschluss zum Spülen des Ofens mit nicht brennbaren Schutz- oder Reaktionsgasen
- Manuelles oder automatisches Begasungssystem
- Prozesssteuerung und -dokumentation über VCD-Softwarepaket zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Volumen | Außenabmessungen4 in mm | Anschluss- | Elektrischer | Gewicht | Minuten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | b | t | h | in l | B | T | H3 | wert/kW | Anschluss* | in kg | bis Tmax2 | |
LHT 02/16 | 1600 | 90 | 150 | 150 | 2 | 470 | 630 | 760+260 | 3,0 | 1phasig | 75 | 30 |
LHT 04/16 | 1600 | 150 | 150 | 150 | 4 | 470 | 630 | 760+260 | 5,2 | 3phasig1 | 85 | 25 |
LHT 08/16 | 1600 | 150 | 300 | 150 | 8 | 470 | 810 | 760+260 | 8,0 | 3phasig1 | 100 | 25 |
LHT 01/17 D | 1650 | 110 | 120 | 120 | 1 | 385 | 425 | 525+195 | 2,2 | 1phasig | 28 | 10 |
LHT 03/17 D | 1650 | 135 | 155 | 200 | 4 | 470 | 630 | 760+260 | 3,0 | 1phasig | 75 | 60 |
LHT 02/17 | 1750 | 90 | 150 | 150 | 2 | 470 | 630 | 760+260 | 3,0 | 1phasig | 75 | 60 |
LHT 04/17 | 1750 | 150 | 150 | 150 | 4 | 470 | 630 | 760+260 | 5,2 | 3phasig1 | 85 | 40 |
LHT 08/17 | 1750 | 150 | 300 | 150 | 8 | 470 | 810 | 760+260 | 8,0 | 3phasig1 | 100 | 40 |
LHT 02/18 | 1800 | 90 | 150 | 150 | 2 | 470 | 630 | 760+260 | 3,6 | 1phasig | 75 | 75 |
LHT 04/18 | 1800 | 150 | 150 | 150 | 4 | 470 | 630 | 760+260 | 5,2 | 3phasig1 | 85 | 60 |
LHT 08/18 | 1800 | 150 | 300 | 150 | 8 | 470 | 810 | 760+260 | 9,0 | 3phasig1 | 100 | 60 |
1Heizung nur zwischen zwei Phasen *Hinweise zur Anschlussspannung siehe Seite 73 2Bei Anschluss an 230 V 1/N/PE bzw. 400 V 3/N/PE 3Inkl. geöffneter Hubtür 4Außenabmessungen variieren bei Ausführung mit Zusatzausstattung. Maße auf Anfrage. |
Hochtemperaturöfen mit Molybdän-Disilizid-Beheizung mit Faserisolierung bis 1800 °C
![]() |
![]() |
Hochtemperaturofen HT 16/18 mit Begasungssystem | Hochtemperaturofen HT 160/17 mit Begasungssystem |
Durch ihre solide Bauweise in kompakter Standmodellausführung eignen sich diese Hochtemperaturöfen für Prozesse im Labor, bei denen es auf höchste Präzision ankommt. Hervorragende Temperaturgleichmäßigkeit und sinnvolle Details setzen unübertreffbare Qualitätsmaßstäbe. Zur Auslegung für Ihren Prozess können die Öfen aus unserem umfangreichen Programm an Extras erweitert werden.
- Tmax 1600 °C, 1750 °C oder 1800 °C
- Empfohlene Arbeitstemperatur für Modelle HT ../18 1750 °C; bei höheren Arbeitstemperaturen ist mit erhöhtem Verschleiß zu rechnen
- Doppelwandige Gehäusekonstruktion mit Gebläsekühlung, dadurch geringe Außenwandtemperatur
- Beheizung von beiden Seiten über Molybdän-Disilizid-Heizelemente
- Hochwertige Faserisolierung mit spezieller Hinterisolierung
- Seitenisolierung, aufgebaut aus Nut- und Federblöcken, sorgt für geringe Wärmeverluste nach Außen
- Langlebige Deckenisolierung mit spezieller Aufhängung
- Nur Verwendung von Isoliermaterialien, die nicht als krebserregend gem. TRGS 905, Klasse 1 oder 2 eingestuft sind
- Parallelschwenktür mit Kettenführung zum definierten Öffnen und Schließen der Tür
- Zweitürausführung (vorn/hinten) bei Hochtemperaturöfen > HT 276/..
- Labyrinthabdichtung sorgt für geringstmögliche Temperaturverluste im Türbereich
- Bodenverstärkung mit ebener Stapelauflage zum Schutz der Faserisolierung und zur Aufnahme schwerer Aufbauten als Standard ab HT 16/16
- Abluftöffnung in der Ofendecke
- Steuerung der Heizelemente über Thyristoren
- Bestimmungsgemäße Verwendung im Rahmen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm-Controller: Aufzeichnen von Prozessdaten mit USB-Stick
Zusatzausstattung
- Ungeregeltes oder geregeltes Kühlsystem mit frequenzgesteuertem Kühlgebläse und motorischer Abluftklappe
- Ofen in DB Ausführung mit Frischluftvorwärmung, Abgasventilator und umfangreichem Sicherheitspaket zum Entbindern und Sintern in einem Prozess, d.h. ohne Umsetzen der Ware vom Entbinderungsofen in den Sinterofen
- Ablufthauben aus Edelstahl
- Spezialheizelemente für das Sintern von Zirkonoxid mit längerer Standzeit in Bezug auf chemische Wechselwirkungen zwischen Ware und Heizelementen
- Schutzgasanschluss zum Spülen des Ofens mit nicht brennbaren Schutz- oder Reaktionsgasen
- Manuelles oder automatisches Begasungssystem
- Prozesseinsatzkasten zur Verbesserung der Gasdichtheit und zum Schutz des Ofenraums gegen Kontamination
- Hubtür
- Motorisch angetriebene Abluftklappe, schaltbar über das Programm
- Thermische oder katalytische Abgasreinigungssysteme
- Prozesssteuerung und -dokumentation über VCD-Softwarepaket oder Nabertherm Control-Center NCC zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Volumen | Außenabmessungen2 in mm | Anschluss- | Elektrischer | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | b | t | h | in l | B | T | H | wert/kW | Anschluss* | in kg | |
HT 04/16 | 1600 | 150 | 150 | 150 | 4 | 730 | 490 | 1400 | 5,2 | 3phasig1 | 150 |
HT 08/16 | 1600 | 150 | 300 | 150 | 8 | 730 | 640 | 1400 | 8,0 | 3phasig1 | 200 |
HT 16/16 | 1600 | 200 | 300 | 260 | 16 | 810 | 700 | 1500 | 12,0 | 3phasig1 | 270 |
HT 29/16 | 1600 | 275 | 300 | 350 | 29 | 975 | 740 | 1620 | 8,0 | 3phasig1 | 350 |
HT 40/16 | 1600 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1000 | 800 | 1620 | 12,0 | 3phasig | 380 |
HT 64/16 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1130 | 900 | 1670 | 18,0 | 3phasig | 550 |
HT 128/16 | 1600 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1130 | 1290 | 1670 | 26,0 | 3phasig | 750 |
HT 160/16 | 1600 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1050 | 1900 | 21,0 | 3phasig | 800 |
HT 276/16 | 1600 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1300 | 1600 | 1900 | 36,0 | 3phasig | 1100 |
HT 450/16 | 1600 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1350 | 1740 | 2120 | 64,0 | 3phasig | 1500 |
HT 04/17 | 1750 | 150 | 150 | 150 | 4 | 730 | 490 | 1400 | 5,2 | 3phasig1 | 150 |
HT 08/17 | 1750 | 150 | 300 | 150 | 8 | 730 | 640 | 1400 | 8,0 | 3phasig1 | 200 |
HT 16/17 | 1750 | 200 | 300 | 260 | 16 | 810 | 700 | 1500 | 12,0 | 3phasig1 | 270 |
HT 29/17 | 1750 | 275 | 300 | 350 | 29 | 975 | 740 | 1620 | 8,0 | 3phasig1 | 350 |
HT 40/17 | 1750 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1000 | 800 | 1620 | 12,0 | 3phasig | 380 |
HT 64/17 | 1750 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1130 | 900 | 1670 | 18,0 | 3phasig | 550 |
HT 128/17 | 1750 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1130 | 1290 | 1670 | 26,0 | 3phasig | 750 |
HT 160/17 | 1750 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1050 | 1900 | 21,0 | 3phasig | 800 |
HT 276/17 | 1750 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1300 | 1600 | 1900 | 36,0 | 3phasig | 1100 |
HT 450/17 | 1750 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1350 | 1740 | 2120 | 64,0 | 3phasig | 1500 |
HT 04/18 | 1800 | 150 | 150 | 150 | 4 | 730 | 490 | 1400 | 5,2 | 3phasig1 | 150 |
HT 08/18 | 1800 | 150 | 300 | 150 | 8 | 730 | 640 | 1400 | 8,0 | 3phasig1 | 200 |
HT 16/18 | 1800 | 200 | 300 | 260 | 16 | 810 | 700 | 1500 | 12,0 | 3phasig1 | 270 |
HT 29/18 | 1800 | 275 | 300 | 350 | 29 | 975 | 740 | 1620 | 8,0 | 3phasig1 | 350 |
HT 40/18 | 1800 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1000 | 800 | 1620 | 12,0 | 3phasig | 380 |
HT 64/18 | 1800 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1130 | 900 | 1670 | 18,0 | 3phasig | 550 |
HT 128/18 | 1800 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1130 | 1290 | 1670 | 26,0 | 3phasig | 750 |
HT 160/18 | 1800 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1050 | 1900 | 21,0 | 3phasig | 800 |
HT 276/18 | 1800 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1300 | 1600 | 1900 | 42,0 | 3phasig | 1100 |
HT 450/18 | 1800 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1350 | 1740 | 2120 | 64,0 | 3phasig | 1500 |
1Heizung nur zwischen zwei Phasen * Hinweise zur Anschlussspannung siehe Seite 73 2Außenabmessungen variieren bei Ausführung mit Zusatzausstattung. Maße auf Anfrage. |